Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de sonar de détection de distance intelligent|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1611 |
Dysfonctionnement du ECU |
|
|
C1625 | Coupure ou court-circuit en +B du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1626 | Echec du capteur d'angle de braquage |
|
|
C1647 | Echec du capteur G |
|
|
C164B | Erreur de communication entre l'ECU de sonar de détection de distance et la VSC |
|
|
C164D | Dysfonctionnement du capteur de vitesse de roue |
|
|
C164E | Dysfonctionnement dans le circuit du contacteur des feux stop |
|
|
C164F | Dysfonctionnement de la pression hydraulique de freinage |
|
|
C1652 | Capteur de température extérieure |
|
|
C168D | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1A40 | Composant ENG / EHV |
|
|
C1A4B | Circuit du relais des feux stop |
|
|
C1A50 | Système de freinage |
|
|
C1AEA | Réglage initial de point médian d'angle de braquage inachevé |
|
|
C1AF0 | Réglage de zone de détection ICS inachevé |
|
|
C1AF3 | Initialisation inachevée du capteur avant |
|
|
C1AF4 | Initialisation inachevée du capteur arrière |
|
|
U0073 | Bus de communication de module de commande "A" en position OFF |
|
|
U0100 | Perte de la communication avec l'ECM/PCM "A" |
|
|
U0124 | Perte de communication avec le module du capteur d'accélération latéral |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0140 | Perte de la communication avec le module de commande de carrosserie |
|
|
U0155 | Perte de la communication avec le module de commande de tableau de bord (IPC) |
|
|
U0164 | Perte de la communication avec le module de commande HVAC |
|
|
U0293 | Perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride |
|
|
U1000 | Echec de la communication CAN (registre de messages) |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST REMARQUE:
Dans
le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales"
sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces
vale ...
Historique De Commande Du Vehicule
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE Historique de commande de véhicule
Cliquer ici
...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUS-ENSEMBLE DE CHAINE N° 2
*2 PIGNON MENANT DE POMPE A HUILE
*3 PIGNON D'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE
*4 ECROU DE PIGNON D'ARBRE D'ENTRAINEMENT DE POMPE A HUILE
*5 ROUE DENTEE DE DISTRIBUTION DE VILEBRE ...
Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "B" du
contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur (P022015)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P012011. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P022015 Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "B" du contacteur/capteur de pos ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LA DOUILLE DE BARRE STABILISATRICE AVANT GAUCHE
(a) Reposer la douille de barre stabilisatrice avant gauche sur la barre stabilisatrice avant, comme indiqué sur le schéma.
*a Découpe
*b Butée
Avant du véhicule
Ex ...