Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE GRILLE DE VENTILATION DE DESSUS D'AUVENT |
*2 | PROTECTION D'EXTRACTION D'EAU D'AUVENT GAUCHE |
|
*3 | PROTECTION D'EXTRACTION D'EAU D'AUVENT DROITE |
*4 | ENSEMBLE DE BRAS ET DE BALAI D'ESSUIE-GLACE AVANT GAUCHE |
|
*5 | ENSEMBLE DE BRAS ET DE BALAI D'ESSUIE-GLACE AVANT DROIT |
*6 | CAPUCHON DE BRAS D'ESSUIE-GLACE AVANT |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
|
*3 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*4 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE POIGNEE DE MAINTIEN |
*2 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
|
*3 | ENSEMBLE DE PARE-SOLEIL DROIT |
*4 | CACHE DE SUPPORT DE PARE-SOLEIL |
|
*5 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL GAUCHE |
*6 | SUPPORT DE PARE-SOLEIL DROIT |
|
*7 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN GAUCHE |
*8 | CACHE DE POIGNEE DE MAINTIEN DROITE |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE CIEL DE TOIT |
- | - |
SCHEMA
|
*A | à 1 pièce(s) |
*B | à 2 pièce(s) |
|
*1 | MOULURE CENTRALE INTERIEURE DE VITRE AVANT |
*2 | BUTEE DE VITRE DE PARE-BRISE N° 1 |
|
*3 | BUTEE DE VITRE DE PARE-BRISE N° 1 |
*4 | BUTEE DE VITRE DE PARE-BRISE N° 2 |
|
*5 | JOINT ADHESIF DE VITRE |
*6 | VITRE DE PARE-BRISE |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE VITRE DE PARE-BRISE |
*8 | MOULURE EXTERIEURE DE PARE-BRISE |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Coupure dans le circuit des clignotants (B1507,B1508)
DESCRIPTION Ces DTC sont
enregistrés lorsque l'ensemble de combiné d'instruments (plaque de
circuit du combine d'instruments) détecte une coupure dans le circuit du
témoin de clignotant, un court-circuit dans le circuit de clignotant,
ou un court-circuit dans le circuit des feux de détr ...
Rechercher un éventuel court-circuit dans les lignes de bus 3
DESCRIPTION Il se peut
qu'il y ait un court-circuit entre les lignes principales de bus CAN
et/ou entre les lignes secondaires CAN lorsque la résistance entre les
bornes 6 (CA3H) et 21 (CA3L) de l'ECU du portail d'accès central (ECU du
portail d'accès au réseau) est inférieure à 54 Ω. ...
Court-circuit dans le circuit du déclencheur côté passager avant (B1805/52-B1808/52)
DESCRIPTION Le circuit de
déclencheur côté passager avant se compose de l'ensemble d'ECU d'airbag
et de l'ensemble d'airbag de tableau de bord côté passager. L'ensemble d'ECU d'airbag utilise ce circuit pour déployer l'airbag lorsque les conditions de déploiement sont remplies.
Ces DTC ...
