Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*A | pour côté gauche |
*B | pour côté droit |
*C | avec affichage Headup |
- | - |
*1 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE |
*2 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT DROITE |
*3 | ENSEMBLE DE HAUT-PARLEUR AVANT N° 2 |
*4 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT GAUCHE |
*5 | GARNISSAGE DE MONTANT AVANT DROIT |
*6 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*7 | EXTREMITE DU PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE HAUT-PARLEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*10 | ENSEMBLE SUPERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
SCHEMA

*A | avec affichage Headup |
*B | avec antenne de navigation |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE |
*2 | CAPTEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE AUTOMATIQUE |
*3 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR |
*4 | COUSSIN DE TABLEAU DE BORD |
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE RETROVISEUR DU COMBINE D'INSTRUMENTS |
*6 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE NAVIGATION AVEC SUPPORT |
*7 | GOUPILLE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*8 | CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
*9 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERAL GAUCHE |
*10 | ENSEMBLE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERAL DROIT |
*11 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE GAUCHE |
*12 | BUSE DE DEGIVREUR LATERALE DROITE |
*13 | CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 4 |
*14 | CONDUITE DE BUSE DE DEGIVREUR LATERALE N° 3 |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION TABLEAU DES BOULONS, VIS ET ECROUS
CONSEIL: Tous
les boulons, vis et écrous intervenant dans la repose et la dépose du
tableau de bord sont repris avec leurs codes alphab ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. MESURES DE PRECAUTION
Cliquer ici
2. DEBRANCHER LE BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE AVANT GAUCHE
(a) Débrancher le bourrelet d'habillage d'ouverture de porte ava ...
D'autres materiaux:
Dysfonctionnement de l'appareil USB (B1585)
DESCRIPTION Ce DTC est enregistré lorsqu'un dysfonctionnement se produit dans un appareil raccordé.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B1585 Dysfonctionnement de l'appareil USB
Lorsque l'une des conditions suivantes ...
Coupure dans le circuit d'antenne de clé électronique de compartiment à bagages extérieur (B27A8)
DESCRIPTION L'ECU de
certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) génère un signal de
demande et transmet le signal à l'antenne de clé électronique (à
l'extérieur du compartiment à bagages). Pour que l'antenne de clé
électronique (à l'extérieur du compartiment à bagages) ...
Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage (U0129,U023A,U0293,U1110)
DESCRIPTION L'ensemble
d'ECU de direction assistée reçoit les signaux émis par l'ECU de
contrôle de dérapage (ensemble de servofrein avec maître-cylindre), la
caméra de reconnaissance de marche avant (avec Toyota Safety Sense P),
de l'ECU de commande de véhicule hybride et de l'ensem ...