Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
|
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
|
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
|
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
|
*5 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | ECU DE DETECTION DE PRESSION DES PNEUS ET DE CLE ELECTRIQUE ET RECEPTEUR |
|
*3 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*4 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
|
*5 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*6 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
|
*7 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*8 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
*12 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL GAUCHE DE TOIT |
|
*13 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*14 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
...
D'autres materiaux:
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées et reposées ou remplacées, lors de la dépose/repose du
capteur de tension de ...
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION MESURES DE PRECAUTION RELATIVES AU DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE
REMARQUE: Lorsque
le câble de la borne négative (-) de la batterie auxiliaire a été
débranché, initialiser le(s) système(s) suivant(s) après avoir rebranché
le câble ...
Perte de la communication avec l'ECU de direction assistée électrique (U0131,U0142,U0151,U0155,U0293)
DESCRIPTION
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé Mémoire
U0131 Perte de la communication avec l'ECU de direction assistée électrique
Absence de communication avec l'ensemble d'ECU de direction assistée
S ...
