Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
|
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
|
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
|
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
|
*5 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | ECU DE DETECTION DE PRESSION DES PNEUS ET DE CLE ELECTRIQUE ET RECEPTEUR |
|
*3 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*4 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
|
*5 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*6 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
|
*7 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*8 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
*10 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
*12 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL GAUCHE DE TOIT |
|
*13 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*14 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
...
D'autres materiaux:
Coupure dans le circuit de l'oscillateur de clé électronique de plancher arrière (B27A6)
DESCRIPTION L'ECU de
certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) génère un signal de
demande et transmet le signal à l'ensemble d'antenne intérieure de clé
électronique n° 2 (plancher arrière). Pour que l'ensemble d'antenne
intérieure de clé électronique n° 2 (plancher ar ...
Perte de la communication avec le module de commande du système
d'airbag en raison d'une coupure ou d'un court-circuit à batterie
auxiliaire (P310715)
DESCRIPTION Se reporter à la description pour le DTC P310711.
Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Avertissement indiqué
P310715 Perte
de la communication avec le module de commande du système d ...
Ensemble D'eclairage De Plaque D'immatriculation
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION
- - DeposeDEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédu ...
