Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
*1 | ENSEMBLE DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | COUVERCLE DE FEU COMBINE ARRIERE GAUCHE |
*3 | CACHE DE FEU COMBINE ARRIERE DROIT |
- | - |
SCHEMA
*A | sans système d'aide au stationnement intuitif |
*B | avec système d'aide au stationnement intuitif |
*1 | CABLE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 3 |
*2 | CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS ARRIERE CENTRAL |
*4 | CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE FEU ARRIERE DROIT |
*8 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE |
*9 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL ARRIERE |
- | - |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
*A | pour type A |
*B | pour type B |
*1 | BUTOIR CENTRAL DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*2 | BOUCLIER INFERIEUR DE PARE-CHOCS ARRIERE |
*3 | REMPLISSAGE D'EXTENSION DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*4 | REMPLISSAGE D'EXTENSION DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
SCHEMA
*1 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 1 |
*2 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 2 |
*3 | REMBOURRAGE DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 3 |
*4 | JOINT DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE |
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
*1 | RENFORT DE PARE-CHOCS ARRIERE N° 1 |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
*4 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
*6 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE GAUCHE |
*7 | JOINT LATERAL DE PARE-CHOCS ARRIERE DROIT |
- | - |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL Les procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...D'autres materiaux:
Initialisation de position incomplète (B2343)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque l'ECU de toit ouvrant (sous-ensemble de mécanisme
d'entraînement de toit ouvrant) n'a pas été initialisé.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé
B2343 Initialisation de pos ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de clé intelligente (pour fonction d'ouverture)
N° de DTC Objet de la détection
Lien B27A1
Coupure dans le circuit d'antenne électrique côté conducteur
B27A2 Coupure dans le circuit d'antenne électrique côté ...
Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC (P0E5111,P0E5115,P0E511F)
DESCRIPTION
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Avertissement indiqué
P0E5111 Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC
Court-circuit à GND détecté dans le cir ...