Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
|
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
|
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
|
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
|
*5 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | DISPOSITIF DE RETENUE DE VERROUILLAGE DE TRAPPE A CARBURANT |
|
*3 | ENSEMBLE DE SERRURE DE TRAPPE A CARBURANT AVEC MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
|
*5 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*6 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
|
*7 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*8 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*12 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*13 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*14 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE
Cliquer ici
2. DEPOSER LA PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 Cliquer ici
3. DEPOSER LE DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFR ...
D'autres materiaux:
Bras Superieur Arriere
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION ARRIERE
*2 ENSEMBLE DE BRAS DE COMMANDE SUPERIEUR ARRIERE GAUCHE
*3 ENSEMBLE DE BRAS DE COMMANDE SUPERIEUR ARRIERE DROIT
- -
Couple
de serrage pour "zone ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 PROTECTION D'ASSISE DE SIEGE AVANT GAUCHE
*2 PROTECTION INTERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT GAUCHE
*3 PROTECTION INTERIEURE D'ASSISE DE SIEGE AVANT GAUCHE N° 1
- - SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE AVANT DE TYP ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 SUPPORT D'EPURATEUR D'AIR
*2 SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER D'EPURATEUR D'AIR
*3 SOUS-ENSEMBLE D'ELEMENT DE FILTRE D'EPURATEUR D'AIR
*4 ENTREE D'EPURATEUR D'AIR N° 1
*5 ENTREE D'EPURATEUR D'AIR N° 2
*6 COUVERCLE D'OUV ...
