Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
|
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
|
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
|
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
|
*5 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | DISPOSITIF DE RETENUE DE VERROUILLAGE DE TRAPPE A CARBURANT |
|
*3 | ENSEMBLE DE SERRURE DE TRAPPE A CARBURANT AVEC MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
|
*5 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*6 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
|
*7 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*8 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*9 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*10 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*12 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*13 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*14 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE
Cliquer ici
2. DEPOSER LA PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 Cliquer ici
3. DEPOSER LE DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFR ...
D'autres materiaux:
Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "B" du
contacteur/capteur de position de pédale/valve d'accélérateur (P022015)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P012011. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P022015 Court-circuit à la batterie ou coupure dans le circuit "B" du contacteur/capteur de pos ...
Demontage
DEMONTAGE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement), qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées et reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de la
porte arrière ...
Actionneur d'inverseur de moteur d'entraînement "A" bloqué en position fermée (P0A7873)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
Ce
DTC est enregistré lorsqu'un court-circuit est détecté dans l'ensemble
d'inverseur avec convertisseur (inverseur de moteur électrique) ou
l'ensemble de boîte-pont de véhicule hybride (moteur électrique (groupe
convertisseur n° 2)). ...
