Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | PANNEAU D'HABILLAGE LATERAL D'AUVENT GAUCHE |
*2 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT GAUCHE |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE LEVIER DE COMMANDE DE VERROUILLAGE DE CAPOT |
*4 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE DE PANNEAU DE FINITION DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*5 | EXTREMITE GAUCHE DU PANNEAU DE FINITION DU TABLEAU DE BORD |
*6 | ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
|
*7 | ENSEMBLE D'AIRBAG INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*8 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour type à radio et affichage |
*B | pour type à récepteur de navigation |
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | ENSEMBLE DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
|
*3 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE NAVIGATION AVEC SUPPORT |
*4 | ENSEMBLE DE RECEPTEUR DE RADIO AVEC SUPPORT |
SCHEMA
|
*1 | PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE D'AUVENT DROIT |
*2 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE AVANT DROITE |
|
*3 | ENSEMBLE DE PORTE DE BOITE A GANTS |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE BUTEE DE PORTE DE BOITE A GANTS |
|
*5 | EXTREMITE DROITE DU PANNEAU DE FINITION DU TABLEAU DE BORD |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL INFERIEUR DE COMBINE D'INSTRUMENTS |
*2 | PANNEAU DE FINITION DE TABLEAU DE BORD INFERIEUR N° 2 |
|
*3 | CACHE D'ORIFICE DE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE BOITE A GANTS |
*2 | SOUS-ENSEMBLE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
|
*3 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
*4 | ENSEMBLE DE REGISTRE DE TABLEAU DE BORD N° 2 |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'AIRBAG DE TABLEAU DE BORD COTE PASSAGER AVANT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 1 |
|
*3 | CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 2 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CONDUITE DE CHAUFFAGE A REGISTRE N° 2 |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE D'ANTENNE |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE INFERIEUR DE TABLEAU DE BORD |
*4 | SUPPORT DE PROTECTION GENOUX N° 2 |
|
*5 | SUPPORT DE PROTECTION GENOUX N° 3 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE TABLEAU DE BORD N° 1 |
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION PRECAUTIONS A PRENDRE POUR LES VEHICULES EQUIPES D'AIRBAGS SRS ET DE PRETENSIONNEURS DE CEINTURE DE SECURITE
(a)
Certaines opérations décrites dans cette section peuvent af ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement), qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
...
D'autres materiaux:
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de commande de véhicule hybride
DESCRIPTION
Objet de la détection Symptôme
Organe incriminé
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de commande de véhicule hybride
Une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
L'arrêt de communication pour "Hybrid Vehicle Control" et/ou "Hybrid
...
Remontage
REMONTAGE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante se rapporte au côté gauche.
PROCEDURE 1. REPOSER LA LENTILLE ET LE CORPS DE FEU COMBINE ARRIERE
2. REPOSER LE SOUS ...
Utility
UTILITY INITIALISER LES INFORMATIONS DE BRANCHEMENT D'UNE ECU EQUIPEE D'UNE FONCTION DE PORTAIL D'ACCES (ECU DE CONTROLE DE BUS)
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3. (b) Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG).
(c) Allumer le Techstream. (d) Sélectionner les menus suivants:
...