Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE TUYAU EGR |
*2 | ENSEMBLE DE SOUPAPE EGR AVEC REFROIDISSEUR EGR |
|
*3 | COLLECTEUR D'ADMISSION |
*4 | ENTRETOISE DE TUYAU D'ALIMENTATION N° 1 |
|
*5 | ENSEMBLE D'INJECTEUR DE CARBURANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU D'ALIMENTATION EN CARBURANT |
|
*7 | TUYAU D'ALIMENTATION EN VAPEURS DE CARBURANT |
*8 | SORTIE D'EAU |
|
*9 | ISOLANT ANTIVIBRATOIRE D'INJECTEUR |
*10 | JOINT ENTRE LE COLLECTEUR D'ADMISSION ET LA CULASSE N° 1 |
|
*11 | JOINT TORIQUE |
*12 | SUPPORT DE FAISCEAU DE CABLES |
|
*13 | JOINT D'ETANCHEITE DU REFROIDISSEUR DE EGR |
*14 | JOINT D'ETANCHEITE DE SORTIE D'EAU |
|
*15 | GOUJON FILETE |
*16 | JOINT D'ETANCHEITE D'ENTREE EGR |
|
*17 | JOINT D'ETANCHEITE DE TUYAU EGR |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT (TWC: catalyseur avant) |
*2 | RENFORT DE COLLECTEUR |
|
*3 | ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT N° 1 |
*4 | JOINT D'ETANCHEITE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT |
|
*5 | ISOLANT THERMIQUE DE COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT N° 2 |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE BOBINE D'ALLUMAGE |
*2 | TUYAU DE DERIVATION D'EAU N° 6 |
|
*3 | GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
*4 | SOUPAPE DE PURGE (VSV DE PURGE) |
|
*5 | JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
*6 | JOINT TORIQUE DE GUIDE DE JAUGE DE NIVEAU D'HUILE MOTEUR |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | JOINT D'ETANCHEITE DE CACHE-SOUPAPES |
*2 | CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE-SOUPAPES |
*4 | JOINT D'ETANCHEITE |
|
*5 | JOINT D'ETANCHEITE DE TUBE DE BOUGIE D'ALLUMAGE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | POULIE DE VILEBREQUIN |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
|
*3 | BAGUE D'ETANCHEITE DE CACHE DE CHAINE DE DISTRIBUTION |
*4 | ENSEMBLE DE TENDEUR DE CHAINE N° 1 |
|
*5 | SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR DROIT |
*6 | JOINT TORIQUE DE SUPPORT DE FILTRE A HUILE |
|
*7 | SUPPORT DE FILTRE A HUILE |
*8 | JOINT D'ETANCHEITE DE POMPE A EAU |
|
*9 | ENSEMBLE DE POMPE A EAU DE MOTEUR |
*10 | SUPPORT |
|
*11 | RONDELLE ISOLANTE |
*12 | JOINT D'ETANCHEITE |
|
*13 | BOULON DE REGLAGE DE POULIE DE VILEBREQUIN |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP |
|
Produit adhésif 1324 |
★ | Pièce préenduite |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CHAINE |
*2 | COULISSEAU DE TENDEUR DE CHAINE |
|
*3 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS DE CHAINE N° 1 |
*4 | AMORTISSEUR DE VIBRATIONS DE CHAINE N° 2 |
|
*5 | JOINT TORIQUE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*1 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 1 |
*2 | ARBRE A CAMES |
|
*3 | ARBRE A CAMES N° 2 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE CARTER D'ARBRE A CAMES |
|
*5 | ENSEMBLE DE PIGNON DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
*6 | ROUE DENTEE DE DISTRIBUTION D'ARBRE A CAMES |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CULASSE |
*8 | JOINT DE CULASSE |
|
*9 | BOULON DE REGLAGE DE CULASSE |
*10 | BOUCHON DE QUEUE DE SOUPAPE |
|
*11 | ENSEMBLE DE DISPOSITIF DE REGLAGE DE JEU DE SOUPAPE |
*12 | SOUS-ENSEMBLE DE CULBUTEUR N° 1 |
|
*13 | CHAPEAU DE PALIER D'ARBRE A CAMES N° 2 |
*14 | RONDELLE PLATE DE REGLAGE DE CULASSE |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
|
*T1 | 1er: 49 (500, 36) 2ème: Tourner de 90° 3ème: Tourner de 45° |
- | - |
Joint De Culasse
...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Cache De Retroviseur Exterieur
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 RETROVISEUR EXTERIEUR
*2 CACHE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
*3 CACHE DE RETROVISEUR EXTERIEUR AVEC CACHE D'ORIFICE DE RETROVISEUR EXTERIEUR
*4 ENSEMBLE DE CACHE D'ORIFICE DE RETROVISEUR EXTERIEUR DeposeDE ...
Ensemble De Sangle Interieure De Ceinture De Securite Arriere (pour Côté Gauche)
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE
*2 ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE
*3 CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE
*4 ENSEMBLE DE SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE DE ...
Système EVAP
DTC CORRESPONDANTS
N° de DTC Elément contrôlé
Lien P043E00
Débit faible dans l'orifice de référence
P043F00 Débit élevé dans l'orifice de référence
P04417E VSV de purge bloquée en position ouverte
P04 ...