Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*C | sans roue de secours |
*D | Avec roue de secours compacte |
|
*E | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
|
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
|
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
|
*3 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
|
*5 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA
|
*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
|
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
|
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*4 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
|
*5 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*6 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
|
*7 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE GAUCHE |
*8 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE SIEGE ARRIERE |
|
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*10 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*11 | ENSEMBLE DE GARNISSAGE INTERIEUR LATERAL GAUCHE DE TOIT |
*12 | CROCHET D'ARRIMAGE |
|
*13 | ECU DE DETECTION DE PRESSION DES PNEUS ET RECEPTEUR |
*14 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
...
D'autres materiaux:
Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carrosserie "B" (U1331)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque les informations relatives à la destination de l'ECU
de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) ne
correspondent pas à celles des capteurs de moniteur d'angle mort.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de ...
Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag arrière droit (B1630/23)
DESCRIPTION Le circuit du
capteur de collision latérale droit se compose de l'ensemble d'ECU
d'airbag, du capteur d'airbag latéral de porte droit, de l'ensemble de
capteur d'airbag latéral droit et du capteur d'airbag arrière droit. Le
capteur d'airbag latéral de porte droit, l'ensemble ...
Mesures De Precaution
MESURES DE PRECAUTION MESURES DE PRECAUTION CONCERNANT LE DEBRANCHEMENT DU CABLE DE LA BATTERIE AUXILIAIRE
REMARQUE: Lorsque
le câble négatif (-) de la batterie auxiliaire a été débranché,
initialiser le système suivant une fois le câble rebranché:
Système Cf. procédure ...
