Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sauf véhicules tout terrain |
*B | pour véhicules tout terrain |
|
*1 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR N° 1 |
*2 | SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR ARRIERE GAUCHE |
|
*3 | SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR ARRIERE DROIT |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS INFERIEUR DE SUSPENSION AVANT N° 1 |
*4 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE AVANT |
*6 | SOUS-ENSEMBLE D'EMBOUT DE BARRE D'ACCOUPLEMENT |
|
*7 | FLEXIBLE AVANT |
*8 | ENSEMBLE D'ESSIEU AVANT |
|
*9 | GOUPILLE FENDUE |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
● | Pièce non réutilisable |
|
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
|
Graisse pour carrosserie Toyota W |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
|
*3 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*4 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
|
*5 | BAGUE D'ETANCHEITE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
|
ATF WS |
|
Graisse MP | - |
- |
SCHEMA
|
*A | pour côté gauche |
*B | avec 1 attache |
|
*C | avec 2 attaches |
- | - |
|
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*3 | SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*4 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*5 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*7 | PARE-POUSSIERE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*8 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
|
*9 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT EXTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
*10 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
|
*11 | JOINT TRIPODE |
*12 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
|
*13 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*14 | OEILLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | pour côté droit |
*B | avec 1 attache |
|
*C | avec 2 attaches |
- | - |
|
*1 | SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
*2 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
|
*3 | ENSEMBLE DE JOINT INTERIEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*4 | AMORTISSEUR D'ARBRE DE ROUE AVANT |
|
*5 | PARE-POUSSIERE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*6 | ATTACHE DE SOUFFLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT N° 2 |
|
*7 | ANNEAU ELASTIQUE D'ARBRE |
*8 | JOINT TRIPODE |
|
*9 | ENSEMBLE DE JOINT EXTERIEUR AVEC ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
*10 | ATTACHE D'AMORTISSEUR D'ARBRE DE TRANSMISSION AVANT |
|
*11 | OEILLET DE JOINT INTERIEUR D'ESSIEU AVANT |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
...
D'autres materiaux:
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de commande de véhicule hybride
DESCRIPTION
Objet de la détection Symptôme
Organe incriminé
Mode d'arrêt de communication de l'ECU de commande de véhicule hybride
Une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
L'arrêt de communication pour "Hybrid Vehicle Control" et/ou "Hybrid
...
Tableau Des Symptomes De Problemes
TABLEAU DES SYMPTOMES DE PROBLEMES
CONSEIL:
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la cause des symptômes du
problème. Si plusieurs zones incriminées sont énumérées, les causes
éventuelles des symptômes sont présentées par ordre de probabilité dans
la colonne "Organe ...
Donnees D'arret Sur Image
DONNEES D'ARRET SUR IMAGE DONNEES D'ARRET SUR IMAGE
REMARQUE:
Il est difficile d'indiquer clairement les valeurs spécifiées (valeurs
de jugement), car les valeurs de données d'arrêt sur image changent de
manière significative en raison des différences de conditions de mesure,
d'env ...
