Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE PARE-CHOCS AVANT |
*2 | COUVERCLE D'OUVERTURE DE SUPPORT DE RADIATEUR |
SCHEMA
|
*A | avec système d'aide au stationnement intuitif |
*B | sans feu antibrouillard |
|
*C | avec feu antibrouillard |
- | - |
|
*1 | CAPTEUR A ULTRASONS CENTRAL AVANT |
*2 | CAPTEUR D'ANGLE AVANT A ULTRASONS |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS D'ANGLE AVANT |
*4 | CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT |
|
*5 | DISPOSITIF DE RETENUE DE CAPTEUR A ULTRASONS LATERAL AVANT |
*6 | CABLE DE COMPARTIMENT MOTEUR N° 3 |
|
*7 | AGRAFE DE CAPTEUR A ULTRASONS |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec feu antibrouillard |
*B | avec système Toyota Safety Sense P |
|
*1 | ENSEMBLE DE FEU ANTIBROUILLARD GAUCHE |
*2 | ENSEMBLE DE FEU ANTIBROUILLARD DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA
|
*A | sans feu antibrouillard |
- | - |
|
*1 | EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*2 | EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*3 | DISPOSITIF DE RETENUE DE DOUBLURE D'AILE AVANT |
*4 | JOINT ENTRE CAPOT ET PANNEAU D'EXTREMITE AVANT |
|
*5 | CALANDRE INFERIEURE N° 1 |
*6 | ENTREE D'EPURATEUR D'AIR N° 3 |
|
*7 | SOUS-ENSEMBLE DE CALANDRE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | CACHE D'ORIFICE DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*2 | CACHE D'ORIFICE DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*3 | ENSEMBLE D'EMBLEME DE CALANDRE |
*4 | ECROU DE RESSORT |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ABSORBEUR D'ENERGIE DE PARE-CHOCS AVANT |
*2 | EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
|
*3 | EXTENSION DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE RENFORT DE PARE-CHOCS AVANT |
|
*5 | SUPPORT LATERAL DE PARE-CHOCS AVANT GAUCHE |
*6 | SUPPORT LATERAL DE PARE-CHOCS AVANT DROIT |
|
*7 | RENFORT DE FIXATION D'ABSORBEUR D'ENERGIE AVANT GAUCHE |
*8 | RENFORT DE FIXATION D'ABSORBEUR D'ENERGIE AVANT DROIT |
|
*9 | AMORTISSEUR INFERIEUR DE PARE-CHOCS AVANT |
*10 | RENFORT DE PARE-CHOCS AVANT N° 2 |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE D'OBTURATEUR DE RADIATEUR |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
Pare-chocs Avant
...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Coupure dans le circuit d'interverrouillage de système haute tension (P0A0A13,P0A0A92)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
L'ECU
de commande de véhicule hybride détecte qu'un dispositif de sécurité
(interverrouillage) est activé (e) ou qu'il y a une coupure de circuit
dans le circuit de détection. (Même si une coupure de circuit se produit
pendant que le v ...
Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC (P0E5111,P0E5115,P0E511F)
DESCRIPTION
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Avertissement indiqué
P0E5111 Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC
Court-circuit à GND détecté dans le cir ...
Depose
DEPOSE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE SABOT DE PROTECTION DE PLANCHER N° 1
Cliquer ici
2.
DEPOSER LA SOUPAPE DE RETENUE DES VAPEURS DE CARBURANT (ENSEMBLE DE
SOUPAPE PRINCIPALE DE L'ELECTROVANNE DE RESERVOIR A CARBURANT)
(a)
Débrancher le connecteur de soupape de retenue d ...