Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Donnees D'arret Sur Image
DONNEES D'ARRET SUR IMAGE
DONNEES D'ARRET SUR IMAGE
REMARQUE:
- Il est difficile d'indiquer clairement les valeurs spécifiées (valeurs de jugement), car les valeurs de données d'arrêt sur image changent de manière significative en raison des différences de conditions de mesure, d'environnement ou des conditions du véhicule. Pour cette raison, un problème peut se produire lorsque les valeurs sont conformes aux spécifications.
- Amener le contacteur d'alimentation en position ON (IG) puis garer le véhicule sur un sol plat. Vérifier les données d'arrêt sur image à l'aide du Techstream.
(a) Mettre le contacteur d'alimentation en position OFF.
(b) Brancher le Techstream sur le DLC3.
(c) Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG).
(d) Allumer le Techstream.
(e) Vérifier les données d'arrêt sur image sur le Techstream.
Chassis > EMPS| Affichage du tester | Objet de la mesure | Plage | Condition normale | Note de diagnostic | 
|---|---|---|---|---|
| Meter Vehicle Velocity | Vitesse du véhicule du compteur de vitesse | Min.: 0,0 km/h (0,0 MI/H) Max.: 300,0 km/h (186,4 MI/H) | 
 | - | 
| Wheel Speed Right | Vitesse de rotation de la roue arrière droite | Min.: 0 km/h (0 MI/H) Max.: 255 km/h (158 MI/H) | 
 | - | 
| Wheel Speed Left | Vitesse de rotation de la roue arrière gauche | Min.: 0 km/h (0 MI/H) Max.: 255 km/h (158 MI/H) | 
 | - | 
| Engine Revolution | Régime moteur | Min.: 0 tr/min Max.: 12 800 tr/min | Pas de variation significative | Le moteur tourne à régime constant | 
| Motor Actual Current | Quantité de courant alimentant le moteur | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage - La valeur augmente en tournant à gauche et diminue en tournant à droite | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Command Value Current | Courant requis vers le moteur | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage - La valeur augmente en tournant à gauche et diminue en tournant à droite | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Steering Angle Velocity | Vitesse d'angle de braquage | Min.: -32 768 deg/s Max.: 32 767 deg/s | La valeur change proportionnellement à la vitesse de braquage - La valeur augmente en tournant à gauche et diminue en tournant à droite | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Thermistor Temperature | Température du substrat d'ECU | Min.: -50,0°C (-58,0°F) Max.: 150,0°C (302,0°F) | -50°C à 150°C (-58°F à 302°F) | - | 
| IG Power Supply | Tension d'alimentation électrique IG | Min.: 0,0000 V Max.: 20,1531 V | 8 à 16 V | Contacteur d'alimentation en position ON (IG) | 
| Steering Wheel Torque | Couple de volant | Min.: -327,68 Nm Max.: 7,00 Nm | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage - La valeur augmente en tournant à gauche et diminue en tournant à droite | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor Rotation Angle | Angle de rotation du moteur | Min.: 0,000 deg. Max.: 1 441,770 deg. | L'angle de rotation du moteur varie de 0 à 360° pendant le fonctionnement de la direction | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Command Val Current 2 | Courant requis vers le moteur | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor Voltage | Tension d'alimentation électrique du moteur | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | 
 | - | 
| TRQ1 Zero Point Value | Valeur de point zéro du capteur de couple 1 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | 2,3 à 2,7 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant non tourné (sans charge) | 
| TRQ2 Zero Point Value | Valeur de point zéro du capteur de couple 2 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | 2,3 à 2,7 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant non tourné (sans charge) | 
| PS Assist Signal | Etat de l'enregistrement du signal de l'assistance de direction assistée | OFF ou ON | OFF: Contacteur d'alimentation en position ON (IG) ON: Contacteur d'alimentation en position ON (READY) | - | 
| Ready Status | Etat Ready | Ready ou OFF | Ready ou OFF | - | 
| Motor Actual Current 2 | Quantité de courant alimentant le moteur | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Steering Angle | Angle de braquage | Min.: -3 072,0 deg. Max.: 3 070,5 deg. | - | - | 
| Torque Sensor 1 Output | Valeur de sortie de capteur de couple 1 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Torque Sensor 2 Output | Valeur de sortie de capteur de couple 2 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Torque Sensor 1 Power Supply | Tension d'alimentation électrique de capteur de couple 1 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Torque Sensor 2 Power Supply | Tension d'alimentation électrique de capteur de couple 2 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Rotation Angle Sensor Output 1 | Tension de sortie de capteur d'angle de rotation Vx1 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Rotation Angle Sensor Output 2 | Tension de sortie de capteur d'angle de rotation Vx2 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Rotation Angle Sensor Output 3 | Tension de sortie de capteur d'angle de rotation Vy1 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Rotation Angle Sensor Output 4 | Tension de sortie de capteur d'angle de rotation Vy2 | Min.: 0,0000 V Max.: 4,9725 V | - | - | 
| Motor 1 Terminal Current (U) | Courant à la borne 1 de moteur (phase U) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 Terminal Current (V) | Courant à la borne 1 de moteur (phase V) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 Terminal Current (W) | Courant à la borne 1 de moteur (phase W) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Current (U) | Courant à la borne 2 de moteur (phase U) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Current (V) | Courant à la borne 2 de moteur (phase V) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Current (W) | Courant à la borne 2 de moteur (phase W) | Min.: -327,68 A Max.: 327,67 A | La valeur change proportionnellement à l'effort de braquage | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 U Phase Duty | Service de phase U 1 de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 1 V Phase Duty | Service de phase 1 V de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 1 W Phase Duty | Service de phase 1 W de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 2 U Phase Duty | Service de phase U 2 de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 2 V Phase Duty | Service de phase 2 V de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 2 W Phase Duty | Service de phase 2 W de moteur | Min.: 0,00 % Max.: 100,00 % | - | - | 
| Motor 1 Terminal Volt (U) | Tension à la borne 1 du moteur (phase U) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 Terminal Volt (V) | Tension à la borne 1 du moteur (phase V) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 Terminal Volt (W) | Tension à la borne 1 du moteur (phase W) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Volt (U) | Tension à la borne 2 du moteur (phase U) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Volt (V) | Tension à la borne 2 du moteur (phase V) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 Terminal Volt (W) | Tension à la borne 2 du moteur (phase W) | Min.: 0,000 V Max.: 98,000 V | La valeur varie dans la plage 4 à 35 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 1 PIG Power Supply | Tension d'alimentation électrique pour actionner le moteur 1 | Min.: 0,0000 V Max.: 20,1531 V | 9 à 16 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
| Motor 2 PIG Power Supply | Tension d'alimentation électrique pour actionner le moteur 2 | Min.: 0,0000 V Max.: 20,1531 V | 9 à 16 V | Contacteur d'alimentation en position ON (READY) et volant tourné | 
 Verification / Suppression Des Dtc
Verification / Suppression Des Dtc
   VERIFICATION / SUPPRESSION DES DTC VERIFICATION DES DTC (A L'AIDE DU TECHSTREAM) 
(a) Mettre le contacteur d'alimentation en position OFF. (b) Brancher le Techstream sur le DLC3. 
(c) Mettre le cont ...
    Tableau Du Mode De Securite
Tableau Du Mode De Securite
   TABLEAU DU MODE DE SECURITE En
 cas de problème dans le système de direction assistée, l'assistance de 
direction s'arrête ou la quantité d'assistance de direction est réduite 
pour protéger ...
   D'autres materiaux:
Repose
   REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER L'OEILLET DE SUPPORT DE RADIATEUR 
	(a) Reposer les 2 oeillets de support de radiateur sur l'ensemble de radiateur. 
	2. REPOSER LE COUSSINET DE SUPPORT DE RADIATEUR (a) Reposer les 2 coussinets de support de radiateur sur l'ensemble de radiateur. 
	3. REPOSER L'ENSEMB ...
   
Depose
   DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL 
	Les
 procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou 
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont 
été déposées, reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de la 
pompe à huile sont  ...
   
Repose
   REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER L'ENSEMBLE DE SOUFFLANTE 
(a) Engager les 2 griffes et les 3 guides. (b) Reposer l'ensemble de soufflante sur l'ensemble de radiateur de climatisation à l'aide des 2 vis. 
(c) Engager les 4 guides. (d) Brancher le connecteur. 2. REPOSER LA CONDUITE D'AIR N° 2 
Clique ...