Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*A | sauf véhicules tout terrain |
*B | pour véhicules tout terrain |
*1 | SUPPORT D'EPURATEUR D'AIR |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER D'EPURATEUR D'AIR |
*3 | SOUS-ENSEMBLE D'ELEMENT DE FILTRE D'EPURATEUR D'AIR |
*4 | COUVERCLE D'OUVERTURE DE SUPPORT DE RADIATEUR |
*5 | ENTREE D'EPURATEUR D'AIR N° 1 |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE DE MOTEUR N° 1 |
*7 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR N° 1 |
*8 | SABOT DE PROTECTION DU MOTEUR N° 2 |
*9 | ENTREE D'EPURATEUR D'AIR N° 2 |
*10 | SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR ARRIERE GAUCHE |
*11 | SABOT DE PROTECTION DE MOTEUR ARRIERE DROIT |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de recyclage d'air d'échappement |
*B | sans système de recyclage d'air d'échappement |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE CARBURANT |
*2 | DURITE A'ENTREE D'EAU DE CHAUFFAGE D |
*3 | DURITE DE SORTIE D'EAU DE CHAUFFAGE E |
*4 | DURITE D'ENTREE DE RADIATEUR HYBRIDE |
*5 | DURITE D'ALIMENTATION EN VAPEURS DE CARBURANT N° 1 |
*6 | DURITE DE POMPE A EAU HYBRIDE DE SORTIE N° 1 |
*7 | DURITE DE RADIATEUR N° 3 |
*8 | DURITE DE RADIATEUR N° 2 |
*9 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 8 |
*10 | TUYAU DE CARBURANT |
*11 | ATTACHE DE TUYAU DE CARBURANT N° 1 |
*12 | CABLE DE MOTEUR N° 3 |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | REVETEMENT DE PLANCHER AVANT GAUCHE |
*2 | CACHE DE PLANCHER AVANT DROIT |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*A | avec système de recyclage d'air d'échappement |
*B | sans système de recyclage d'air d'échappement |
*1 | FEUILLE D'ISOLATION ACOUSTIQUE DE CACHE D'ORIFICE DE COLONNE |
*2 | ENSEMBLE DE COMPRESSEUR AVEC MOTEUR |
*3 | ECROU D'ARBRE D'ESSIEU AVANT GAUCHE |
*4 | RENFORT CENTRAL DE PLANCHER AVANT |
*5 | ENSEMBLE DE TUYAU D'ECHAPPEMENT AVANT (CATALYSEUR A TROIS VOIES: catalyseur arrière) |
*6 | SOUS-ENSEMBLE DE BRAS INFERIEUR DE SUSPENSION AVANT GAUCHE N° 1 |
*7 | CAPTEUR DE VITESSE AVANT GAUCHE |
*8 | ENSEMBLE DE BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE AVANT GAUCHE |
*9 | ENSEMBLE D'ARBRE INTERMEDIAIRE DE DIRECTION N° 2 |
*10 | SOUS-ENSEMBLE D'EMBOUT DE BARRE D'ACCOUPLEMENT GAUCHE |
*11 | JOINT D'ETANCHEITE DE TUYAU D'ECHAPPEMENT |
*12 | RESSORT DE COMPRESSION |
*13 | SUPPORT |
*14 | SUPPORT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT |
*15 | DURITE DE SORTIE D'EAU DE CHAUFFAGE C |
*16 | DURITE DE SORTIE D'EAU DE CHAUFFAGE B |
*17 | GOUPILLE FENDUE |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
SCHEMA

*A | sauf véhicules tout terrain |
*B | pour véhicules tout terrain |
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE RENFORT ARRIERE DE LONGERON DROIT |
*2 | SOUS-ENSEMBLE DE RENFORT ARRIERE DE LONGERON GAUCHE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE CACHE D'ORIFICE DE COLONNE DE DIRECTION N° 1 |
*4 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION AVANT |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE MOTEUR AVEC BOITE-PONT |
*2 | SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR GAUCHE |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE SILENTBLOC DE SUPPORT DU MOTEUR DROIT |
*4 | CABLE DU MOTEUR |
*5 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES |
*6 | ENSEMBLE DE TUYAU DE CLIMATISATION ET D'ACCESSOIRES |
*7 | SUPPORT DE REFROIDISSEUR |
*8 | CABLE DE TERRE N° 2 |
*9 | RENFORT DE FIXATION DU MOTEUR GAUCHE N° 2 |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
- | - |
SCHEMA

*1 | ENSEMBLE DE MOTEUR |
*2 | CACHE LATERAL DE CARTER DE VOLANT MOTEUR |
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE VOLANT MOTEUR |
*4 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT GAUCHE |
*5 | ENSEMBLE D'ARBRE DE ROUE AVANT DROIT |
*6 | ANNEAU ELASTIQUE D'ORIFICE D'ARBRE DE ROUE AVANT |
*7 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT DE VEHICULE HYBRIDE |
*8 | ISOLANT D'ORIFICE DE DEMARREUR |
*9 | ENSEMBLE D'AMORTISSEUR D'ENTREE DE BOITE DE VITESSES |
- | - |
![]() |
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
![]() |
Ne pas appliquer de lubrifiant sur les pièces filetées |
![]() |
Produit adhésif 1324 |
![]() |
ATF WS | ★ |
Pièce préenduite |
*T1 | 1er: 49 (500, 36) 2ème: Tourner de 90° |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV (P0AD911)
DESCRIPTION Se reporter à la description pour le DTC P0AE411.
Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Avertissement indiqué
P0AD911 Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur positif de b ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement), qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées et reposées, ou remplacées lors de la dépose/repose de la
poignée de prise ...
Rechercher un éventuel court-circuit à GND dans la ligne de bus 2
DESCRIPTION Il se peut
qu'il y ait un court-circuit entre l'une des lignes de bus CAN et GND
lorsqu'aucune résistance n'est détectée entre la borne 18 (CA4H) de
l'ECU du portail d'accès central (ECU du portail d'accès au réseau) et
la borne 4 (CG) du DLC3 ou la borne 17 (CA4L) de l'ECU ...