Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans roue de secours |
*B | Avec roue de secours compacte |
|
*C | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE INTERIEURE N° 3 |
|
*5 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*6 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE CENTRAL |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE LA JAUGE DE POMPE A CARBURANT |
*2 | ENSEMBLE DE TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT AVEC POMPE ET SONDE |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU PRINCIPAL DE RESERVOIR A CARBURANT |
*4 | CAPTEUR DE PRESSION DE RESERVOIR A CARBURANT (CAPTEUR DE PRESSION DE VAPEUR) |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE DURITE DE VENTILATION DE RESERVOIR A CARBURANT |
*6 | PROTECTION DE FAISCEAU DE CABLES N° 3 |
|
*7 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE PLANCHER ARRIERE |
*8 | ATTACHE DE TUYAU DE CARBURANT N° 1 |
|
*9 | AGRAFE DE JOINT DE TUYAU |
*10 | JOINT DE FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT |
|
*11 | RUBAN ADHESIF EN BUTYLE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE POMPE A CARBURANT AVEC FILTRE |
*2 | ENSEMBLE DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PLAQUE D'ASPIRATION DE CARBURANT |
*4 | FAISCEAU DE CABLES DE POMPE A CARBURANT |
|
*5 | DURITE DE FILTRE DE POMPE A CARBURANT |
*6 | RESERVOIR AUXILIAIRE A CARBURANT N° 1 |
|
*7 | SUPPORT D'ASPIRATION DE CARBURANT N° 1 |
*8 | FILTRE D'ASPIRATION |
|
*9 | ENTRETOISE DE POMPE A CARBURANT |
*10 | FILTRE A CARBURANT |
|
*11 | RESSORT |
*12 | ANNEAU EN E |
|
*13 | JOINT TORIQUE |
*14 | ARBRE DE PLAQUE D'ASPIRATION DE CARBURANT |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Oscillateur De Cle Electronique (plancher Arrière)
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE D'ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE INTERIEURE N° 2
*2 ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE
*3 ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE
*4 CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIE ...
Réglage du point zéro du capteur de couple incomplet (C1516)
DESCRIPTION Ce DTC
n'indique pas un dysfonctionnement. L'ensemble ECU de direction assistée
enregistre ce DTC lorsqu'elle détermine que le calibrage du point zéro
du capteur de couple n'a pas été complété.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
...
Défaillance de MCU de surveillance / sécurité de processeur de
module de commande du groupe motopropulseur hybride/EV
(P060647,...,P1CE371)
DESCRIPTION L'ECU de
commande de véhicule hybride contrôle son fonctionnement interne et
enregistre ces DTC lorsqu'il détecte un dysfonctionnement interne. Si
l'un de ces DTC est émis, remplacer l'ECU de commande de véhicule
hybride.
N° de DTC Objet de la détection
Condit ...
