Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*A | sans roue de secours |
*B | Avec roue de secours compacte |
|
*C | Avec roue de secours classique |
- | - |
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
|
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | ENSEMBLE D'ANTENNE DE CLE ELECTRONIQUE INTERIEURE N° 3 |
|
*5 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*6 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
SCHEMA
|
*1 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE CENTRAL |
- | - |
|
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE LA JAUGE DE POMPE A CARBURANT |
*2 | ENSEMBLE DE TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT AVEC POMPE ET SONDE |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU PRINCIPAL DE RESERVOIR A CARBURANT |
*4 | CAPTEUR DE PRESSION DE RESERVOIR A CARBURANT (CAPTEUR DE PRESSION DE VAPEUR) |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE DURITE DE VENTILATION DE RESERVOIR A CARBURANT |
*6 | PROTECTION DE FAISCEAU DE CABLES N° 3 |
|
*7 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE PLANCHER ARRIERE |
*8 | ATTACHE DE TUYAU DE CARBURANT N° 1 |
|
*9 | AGRAFE DE JOINT DE TUYAU |
*10 | JOINT DE FIXATION DU TUYAU D'ASPIRATION DE CARBURANT |
|
*11 | RUBAN ADHESIF EN BUTYLE |
- | - |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
SCHEMA
|
*1 | ENSEMBLE DE POMPE A CARBURANT AVEC FILTRE |
*2 | ENSEMBLE DE SONDE DE NIVEAU DE CARBURANT |
|
*3 | SOUS-ENSEMBLE DE PLAQUE D'ASPIRATION DE CARBURANT |
*4 | FAISCEAU DE CABLES DE POMPE A CARBURANT |
|
*5 | DURITE DE FILTRE DE POMPE A CARBURANT |
*6 | RESERVOIR AUXILIAIRE A CARBURANT N° 1 |
|
*7 | SUPPORT D'ASPIRATION DE CARBURANT N° 1 |
*8 | FILTRE D'ASPIRATION |
|
*9 | ENTRETOISE DE POMPE A CARBURANT |
*10 | FILTRE A CARBURANT |
|
*11 | RESSORT |
*12 | ANNEAU EN E |
|
*13 | JOINT TORIQUE |
*14 | ARBRE DE PLAQUE D'ASPIRATION DE CARBURANT |
|
● | Pièce non réutilisable |
- | - |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont ...
D'autres materiaux:
Coupure dans le circuit de commande "A" de recirculation des gaz d'échappement 1 (P040314,P140000,P140596,P141004)
DESCRIPTION Se reporter au DTC P04019C. Cliquer ici
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé MIL
Mémoire Remarque
P040314 Coupure dans le circuit de commande "A" de recirculation des gaz d'échappement 1
...
Défaut électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV (zone A/C) (P1C7C49)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré en cas de problème d'isolation dans le circuit haute tension
du système de climatisation. Parmi les causes possibles, citons
l'isolation médiocre dans l'ensemble de compresseur avec moteur ou le
mélange d'une autre huile que l'huile ND-OIL11 dans le cyc ...
Dégradation de la batterie de secours (B15EC)
DESCRIPTION Ce DTC est émis lorsque le DCM (émetteur-récepteur télématique) détecte l'une des deux conditions suivantes.
Le niveau de charge de la BUB (batterie de secours) devient inférieur au critère.
La BUB (batterie de secours) a été utilisée pour la Notification de collisio ...
