Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
*D | pour côté droit |
*E | sans roue de secours |
*F | Avec roue de secours compacte |
*G | Avec roue de secours classique |
- | - |
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA

*A | pour côté gauche |
*B | pour côté droit |
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE CENTRAL ARRIERE |
*3 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*5 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*4 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*5 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*6 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE |
*7 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE |
*8 | GARNISSAGE LATERAL DE SIEGE ARRIERE |
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*10 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE |
*11 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*12 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA

*1 | AMPOULE DE FEU DE RECUL |
*2 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*3 | COUVERCLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*4 | CORPS ET LENTILLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE ET DE DOUILLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*6 | AMPOULE DE CLIGNOTANT ARRIERE |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante se rapporte au côté gauch ...
D'autres materiaux:
Verification Sur Vehicule
VERIFICATION SUR VEHICULE PROCEDURE
1. VERIFIER LE CAPTEUR DE PLUIE
(a) Débrancher le connecteur O1 du capteur de pluie.
*a Vue avant du connecteur côté faisceau de câbles
(vers le capteur de pluie)
(b) Mesurer la tension en fonct ...
Code régional du capteur radar avant non conforme (C1A0A)
DESCRIPTION L'ensemble
d'ECU d'aide à la conduite utilise l'ensemble de capteur radar à ondes
millimétriques pour détecter les objets se trouvant devant le véhicule. Lorsque
les informations de destination de l'ensemble de capteur radar à ondes
millimétriques et de l'ensemble d'ECU d' ...
Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit du signal IG2 (P253012)
DESCRIPTION L'ECU de
commande de véhicule hybride compare le signal IG2 au signal d'état de
commande IG transmis par l'ECU de certification (ensemble d'ECU de clé
intelligente) pour détecter un blocage à l'activation du signal IG2. CONSEIL:
Si le DTC P253012 est enregistré, le contacte ...