Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
*D | pour côté droit |
*E | sans roue de secours |
*F | Avec roue de secours compacte |
*G | Avec roue de secours classique |
- | - |
*1 | DISPOSITIF DE RETENUE DE PLAQUE DE COFFRE |
*2 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE GAUCHE |
*3 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE DROIT |
*4 | CACHE D'ORIFICE DE VISITE D'HABILLAGE DE COFFRE |
*5 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*6 | CAISSON DE PLANCHER DE COFFRE ARRIERE |
*7 | CACHE D'HABILLAGE DE COFFRE ARRIERE |
*8 | PLAQUE DE PLANCHER ARRIERE N° 1 |
*9 | ENSEMBLE DE COUVRE-CAISSE |
- | - |
SCHEMA

*A | pour côté gauche |
*B | pour côté droit |
*1 | ENSEMBLE DE SANGLE EXTERIEURE DE CEINTURE DE SECURITE ARRIERE CENTRALE |
*2 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE CENTRAL ARRIERE |
*3 | ENSEMBLE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*4 | CROCHET DE VERROUILLAGE D'ASSISE DE SIEGE ARRIERE |
*5 | ENSEMBLE D'APPUIE-TETE DE SIEGE ARRIERE |
*6 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE GAUCHE |
*7 | ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE DROIT |
- | - |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
● | Pièce non réutilisable |
SCHEMA

*A | sans système de contrôle d'angle mort |
*B | avec système de contrôle d'angle mort |
*C | pour côté gauche |
- | - |
*1 | ENSEMBLE DE PANNEAU LATERAL D'HABILLAGE DE COFFRE |
*2 | ENSEMBLE DE GACHE DE COURROIE DE MAINTIEN DE BAGAGES |
*3 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 |
*4 | CAPUCHON DE SUPPORT DE COUVRE-CAISSE N° 1 |
*5 | CROCHET D'ARRIMAGE N° 2 |
*6 | BOURRELET D'HABILLAGE D'OUVERTURE DE PORTE ARRIERE |
*7 | PLAQUE DE SEUIL DE PORTE ARRIERE |
*8 | GARNISSAGE LATERAL DE SIEGE ARRIERE |
*9 | SOUS-ENSEMBLE DE CHARNIERE DE DOSSIER DE SIEGE ARRIERE |
*10 | CACHE LATERAL INFERIEUR ARRIERE |
*11 | CROCHET D'ARRIMAGE |
*12 | CROCHET DE COUVRE-CAISSE A |
![]() |
Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) |
- | - |
SCHEMA

*1 | AMPOULE DE FEU DE RECUL |
*2 | ENSEMBLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*3 | COUVERCLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*4 | CORPS ET LENTILLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE CABLE ET DE DOUILLE DE FEU COMBINE ARRIERE |
*6 | AMPOULE DE CLIGNOTANT ARRIERE |
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
CONSEIL:
Procéder de la même façon pour le côté droit et pour le côté gauche.
La procédure suivante se rapporte au côté gauch ...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A pour côté conducteur
*B pour côté passager avant
*1 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE D'ACCUEIL
*2 CAPTEUR D'AIRBAG LATERAL DE PORTE
*3 ENSEMBLE D'ACCOUDOIR AVANT
*4 BOURRELET INTERIEUR DE VITRE DE PORTE AVANT
*5 ...
Bornes De L'ecu
BORNES DE L'ECU ENSEMBLE D'AMPLIFICATEUR DE CLIMATISATION
CONSEIL: Vérifier l'arrière du connecteur lorsqu'il est branché à l'ensemble d'amplificateur de climatisation.
N° de borne (Symbole)
Couleur du câblage Description de la borne
Condition Condition spécifiée ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 THERMISTANCE DE REFROIDISSEUR (CAPTEUR DE TEMP. D'HABITACLE)
*2 ENSEMBLE DE PORTE DE BOITE A GANTS
*3 SOUS-ENSEMBLE DE PANNEAU DE FINITION CENTRAL INFERIEUR DE COMBINE D'INSTRUMENTS
*4 PANNEAU DE FINITION DE TABLEAU DE BORD INFERIE ...