Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
|
*1 | CACHE DE SERRURE DE PORTE DE COFFRE |
*2 | GARNISSAGE LATERAL GAUCHE DE PORTE DE COFFRE |
|
*3 | GARNISSAGE LATERAL DROIT DE PORTE DE COFFRE |
*4 | PANNEAU D'HABILLAGE DE PORTE DE COFFRE |
|
*5 | ENSEMBLE DE PANNEAU D'HABILLAGE DE PORTE DE COFFRE |
*6 | ENSEMBLE DE PANNEAU SUPERIEUR D'HABILLAGE DE PORTE DE COFFRE |
|
*7 | POIGNEE DE FERMETURE DE PORTE |
- | - |
SCHEMA
|
*A | avec essuie-glace arrière |
- | - |
|
*1 | ENSEMBLE DE BRAS ET DE BALAI D'ESSUIE-GLACE ARRIERE |
*2 | ENSEMBLE DE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE ARRIERE |
|
*3 | OEILLET DE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE ARRIERE |
- | - |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
|
Graisse MP |
SCHEMA
|
*A | avec essuie-glace arrière |
*B | avec système de moniteur de rétrovision |
|
*1 | JOINT PARE-POUSSIERE DE PORTE DE COFFRE |
*2 | ENSEMBLE DE SERRURE DE PORTE DE COFFRE |
|
*3 | BUTEE INFERIEURE DE PORTE DE COFFRE |
*4 | ENSEMBLE DE CONTACTEUR D'OUVERTURE DE PORTE DE COFFRE |
|
*5 | SOUS-ENSEMBLE DE GARNISSAGE EXTERIEUR DE PORTE DE COFFRE |
*6 | COUSSINET DE PANNEAU DE PORTE DE COFFRE |
|
*7 | ENSEMBLE DE BEQUILLE GAUCHE DE PORTE DE COFFRE |
*8 | ENSEMBLE DE BEQUILLE DROITE DE PORTE DE COFFRE |
|
*9 | BOULON DE BEQUILLE DE PORTE DE COFFRE |
*10 | ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION |
|
*11 | SOUS-ENSEMBLE DE SPOILER ARRIERE |
*12 | ENSEMBLE DE CAMERA DE TELEVISION ARRIERE |
|
*13 | GICLEUR DE LAVE-GLACE ARRIERE |
*14 | GARNITURE DE RONDELLE ARRIERE |
|
N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit |
● | Pièce non réutilisable |
|
Graisse MP |
|
Produit adhésif 1324, Three Bond 1324 d'origine Toyota ou produit équivalent |
|
★ | Pièce préenduite |
- | - |
Porte De Coffre
...
Demontage
DEMONTAGE PROCEDURE 1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE PANNEAU SUPERIEUR D'HABILLAGE DE PORTE DE COFFRE
(a)
Libérer les 4 griffes et les 4 agrafes pour déposer l'ensemble de
panneau supérieur d'habill ...
D'autres materiaux:
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*A sauf véhicules tout terrain
*B pour véhicules tout terrain
*1 SUPPORT D'EPURATEUR D'AIR
*2 SOUS-ENSEMBLE DE BOITIER D'EPURATEUR D'AIR
*3 SOUS-ENSEMBLE D'ELEMENT DE FILTRE D'EPURATEUR D'AIR
*4 COUVERCLE D ...
Défaillance du MCU de surveillance/sécurité du processeur du module de commande (P060647)
DESCRIPTION DU CONTROLE L'ECM
contrôle en permanence ses CPU principale et secondaire. Cet
autodiagnostic garantit le bon fonctionnement de l'ECM. Lorsque les
sorties de ces CPU diffèrent et dévient de la valeur standard, l'ECM
allume le MIL et enregistre ce DTC.
N° de DTC Objet ...
Tableau De Comportement Du Vehicule
TABLEAU DE COMPORTEMENT DU VEHICULE TABLEAU DE COMPORTEMENT DU VEHICULE
(a) Comportement du véhicule répertorié par DTC Si un DTC est émis, le véhicule se comporte comme indiqué ci-dessous.
N° de DTC Objet de la détection
Comportement du véhicule lorsque le DTC est émis ...