Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système d'avertissement de sortie de bande de circulation|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1A01 |
ECU d'aide à la conduite |
|
|
C1A10 | Capteur de radar avant |
|
|
C1A11 | Ecartement axial du capteur de radar avant incorrect |
|
|
C1A14 | L'axe du faisceau du capteur radar avant n'est pas réglé |
|
|
C1A47 | Capteur d'angle de braquage |
|
|
C1A48 | Capteur G |
|
|
C1A50 | Dysfonctionnement dans le système de freinage |
|
|
C1A70 | Système de commande de direction assistée |
|
|
C1A71 | Couple de commande de direction assistée |
|
|
C1A72 | Erreur de communication entre le FCM et l'ECU d'aide à la conduite |
|
|
C1A73 | Dysfonctionnement des données reçues d'ECU d'aide à la conduite |
|
|
C1AA0 | Circuit de module de caméra avant |
|
|
C1AA1 | Information sur la destination FCM non conforme |
|
|
C1AA2 | Dysfonctionnement de tolérance de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA3 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule |
|
|
C1AA4 | Circuit du capteur d'embardée |
|
|
C1AA5 | Circuit de tension d'alimentation électrique du capteur d'embardée |
|
|
C1AA6 | Dysfonctionnement du point zéro du capteur d'embardée |
|
|
C1AA9 | Axe du faisceau de module de caméra avant non réglé |
|
|
C1AAA | Information sur la destination FCM non initialisée |
|
|
C1AAC | Informations sur le véhicule non conformes |
|
|
C1AAD | Initialisation des informations du véhicule incomplète |
|
|
U0101 | Perte de communication avec TCM |
|
|
U0123 | Perte de communication avec le module du capteur d'embardée |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0131 | Perte de la communication avec le module de commande de la direction assistée |
|
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
|
U0155 | Perte de communication avec le combiné d'instruments |
|
|
U0235 | Perte de la communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse |
|
|
U023A | Perte de communication avec le module de caméra avant |
|
|
U0293 | Perte de communication avec l'ECU HV |
|
|
U1104 | Perte de la communication avec l'ECU d'aide à la conduite |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST CONSEIL:
La
Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des
contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans
avoir ...
Historique De Commande Du Vehicule
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE
(a) Une partie de l'historique de commande peut être confirmée à l'aide de l'historique de commande du véhicule.
Cliquer ...
D'autres materiaux:
Chassis
Entretien GeneralENTRETIEN GENERAL PROCEDURE
1. VERIFIER LE BOITIER ET LA TRINGLERIE DE DIRECTION (a) Vérifier le jeu du volant.
Cliquer ici
(b) S'assurer que la tringlerie de direction ne présente pas de jeu ou n'est pas endommagée.
(1) S'assurer que les embouts de barre d'accoupl ...
Dysfonctionnement du circuit du capteur d'airbag latéral droit (B1620/21)
DESCRIPTION Le circuit du
capteur de collision latérale droit se compose de l'ensemble d'ECU
d'airbag, du capteur d'airbag latéral de porte droit, de l'ensemble de
capteur d'airbag latéral droit et du capteur d'airbag arrière droit. Le
capteur d'airbag latéral de porte droit, l'ensemble ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE CABLE DE TABLEAU DE BORD N° 2
(a) Brancher les 2 connecteurs d'airbag du câble de tableau de bord n° 2 à l'ensemble d'airbag de tableau de bord côté passager.
REMARQUE:
Lors du branchement d'un des connecteurs d'airbag, veiller à ne pas endommage ...