Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système d'avertissement de sortie de bande de circulation
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
---|---|---|
C1A01 |
ECU d'aide à la conduite |
|
C1A10 | Capteur de radar avant |
|
C1A11 | Ecartement axial du capteur de radar avant incorrect |
|
C1A14 | L'axe du faisceau du capteur radar avant n'est pas réglé |
|
C1A47 | Capteur d'angle de braquage |
|
C1A48 | Capteur G |
|
C1A50 | Dysfonctionnement dans le système de freinage |
|
C1A70 | Système de commande de direction assistée |
|
C1A71 | Couple de commande de direction assistée |
|
C1A72 | Erreur de communication entre le FCM et l'ECU d'aide à la conduite |
|
C1A73 | Dysfonctionnement des données reçues d'ECU d'aide à la conduite |
|
C1AA0 | Circuit de module de caméra avant |
|
C1AA1 | Information sur la destination FCM non conforme |
|
C1AA2 | Dysfonctionnement de tolérance de vitesse du véhicule |
|
C1AA3 | Circuit du capteur de vitesse du véhicule |
|
C1AA4 | Circuit du capteur d'embardée |
|
C1AA5 | Circuit de tension d'alimentation électrique du capteur d'embardée |
|
C1AA6 | Dysfonctionnement du point zéro du capteur d'embardée |
|
C1AA9 | Axe du faisceau de module de caméra avant non réglé |
|
C1AAA | Information sur la destination FCM non initialisée |
|
C1AAC | Informations sur le véhicule non conformes |
|
C1AAD | Initialisation des informations du véhicule incomplète |
|
U0101 | Perte de communication avec TCM |
|
U0123 | Perte de communication avec le module du capteur d'embardée |
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
U0131 | Perte de la communication avec le module de commande de la direction assistée |
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
U0155 | Perte de communication avec le combiné d'instruments |
|
U0235 | Perte de la communication avec le capteur de distance avant du régulateur de vitesse |
|
U023A | Perte de communication avec le module de caméra avant |
|
U0293 | Perte de communication avec l'ECU HV |
|
U1104 | Perte de la communication avec l'ECU d'aide à la conduite |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST CONSEIL:
La
Data List du Techstream permet de relever les valeurs ou l'état des
contacteurs, des capteurs, des actionneurs et d'autres éléments sans
avoir ...
Historique De Commande Du Vehicule
HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE HISTORIQUE DE COMMANDE DU VEHICULE
(a) Une partie de l'historique de commande peut être confirmée à l'aide de l'historique de commande du véhicule.
Cliquer ...
D'autres materiaux:
Capteur De Temperature Ambiante
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 ENSEMBLE DE THERMISTANCE
- - DeposeDEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pi ...
Eclairage De Compartiment A Bagages
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 AMPOULE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES
*2 ENSEMBLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1
*3 SHADE
*4 LENTILLE D'ECLAIRAGE DE COMPARTIMENT A BAGAGES N° 1 DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER L'E ...
Repose
REPOSE PROCEDURE 1. REPOSER LE SOUS-ENSEMBLE DE SUPPORT D'ANCRAGE POUR SIEGE DE SECURITE ENFANT GAUCHE (pour côté gauche)
(a) Reposer provisoirement le sous-ensemble de support d'ancrage pour siège de sécurité enfant gauche avec les 2 boulons.
(b)
Serrer complèteme ...