Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Schema Du Systeme
SCHEMA DU SYSTEME
Tableau de communication |
Emetteur | Récepteur |
Signal | Ligne de communication |
|---|---|---|---|
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
ECU de commande de véhicule hybride |
Signal d'état de charge électrique à basse tension |
CAN |
| Signal de capteur de pression de climatisation | |||
|
Signal d'accélération de la commande de compresseur à mouvement électrique | |||
|
Signal de température à l'intérieur du véhicule | |||
|
Signal de demande d'aide à la performance du chauffage du système de transmission. | |||
|
Signal de témoin de niveau de soufflante | |||
|
Signal de demande de ralenti accéléré pour le chauffage | |||
|
Signal de demande d'activation du moteur | |||
|
Signal d'inhibiteur de signal de commande | |||
|
Signal de rotations cible du compresseur à mouvement électrique | |||
|
Température ambiante avant le signal de correction | |||
|
Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
Signal de démarrage du compresseur à mouvement électrique | |||
|
Signal de démarrage de contrôle d'humidité pour compresseur à mouvement électrique | |||
|
Signal d'état de cycle d'A/C | |||
|
Signal de demande de commande d'A/C précédent | |||
|
Signal du mode d'A/C (distance d'entraînement EV) | |||
|
Signal de demande de veille pour l'inverseur | |||
|
Signal d'état d'admission (pour le refroidissement de la batterie) | |||
|
Signal de statut de commande d'A/C | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
ECM | Signal de capteur de pression de climatisation |
CAN |
| Signal de demande d'aide à la performance du chauffage du système de transmission. | |||
|
Signal de demande d'entraînement de ventilateur de refroidissement du moteur | |||
|
Signal de demande d'ouverture de la soupape d'arrêt d'eau | |||
|
Signal de demande de ralenti accéléré pour le chauffage | |||
|
Température ambiante avant le signal de correction | |||
|
Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
Signal de demande de commande d'A/C précédent | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble de combiné d'instruments | Signal du mode d'A/C (distance d'entraînement EV) |
CAN |
| Signal de témoin de recyclage d'air | |||
|
Signal de témoin d'air extérieur | |||
|
Signal du témoin d'A/C | |||
| Signal de témoin de niveau de soufflante | |||
|
Signal de statut manuel de soufflante | |||
|
Signal du témoin de contacteur S-FLOW | |||
|
Signal de demande d'affichage sur écran de l'A/C | |||
|
Signal d'état S-FLOW | |||
| Signal d'affichage de la température | |||
|
Signal du témoin d'état éco de l'A/C | |||
|
Signal d'estimation eco d'A/C | |||
|
Signal de demande de témoin de priorité de siège | |||
|
Signal des informations de commande | |||
|
Signal d'informations de sélection de contacteur | |||
|
Signal de température à l'intérieur du véhicule | |||
|
Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
Signal de numéro / décimal (0/ 0,5°C) d'affichage de la température ambiante | |||
|
Signal de statut de commande d'A/C | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble de récepteur de navigation*1 Ensemble de récepteur de radio et d'affichage*2 |
Signal du mode d'A/C (distance d'entraînement EV) |
CAN |
| Signal de demande d'affichage d'A/C | |||
|
Signal de demande d'affichage d'avertissement d'A/C | |||
|
Signal de demande de commande d'état du contacteur | |||
|
Signal de demande d'activation de l'avertisseur sonore | |||
|
Signal du témoin AUTO | |||
| Signal de témoin de dégivreur avant | |||
|
Signal de témoin de désembueur arrière | |||
|
Signal de témoin de recyclage d'air | |||
|
Signal de témoin d'air extérieur | |||
|
Signal du témoin d'A/C | |||
| Signal de témoin de niveau de soufflante | |||
|
Signal du témoin de sortie | |||
| Signal de statut manuel de soufflante | |||
|
Signal du témoin de contacteur S-FLOW | |||
|
Signal de demande d'affichage sur écran de l'A/C | |||
|
Signal d'état S-FLOW | |||
| Signal de demande d'affichage eco A/C | |||
|
Signal d'affichage de la température | |||
|
Signal de niveau d'énergie d'A/C | |||
|
Signal du témoin d'état éco de l'A/C | |||
|
Signal de demande de témoin de priorité de siège | |||
|
Signal des informations de sélection d'écran d'A/C | |||
|
Signal des informations de sélection de l'unité de température | |||
|
Signal des informations de sélection de l'étape de soufflante | |||
|
Signal d'information de niveau de reconnaissance de la parole | |||
|
Signal d'informations de sélection de contacteur | |||
|
Signal des informations de sélection de destination | |||
|
Signal des informations de commande | |||
|
Signal d'informations relatives à la collaboration Recyclage d'air / Air extérieur avec navi | |||
|
Signal de demande d'activation de désembueur arrière | |||
|
Signal de température à l'intérieur du véhicule | |||
|
Signal d'affichage de température ambiante | |||
|
Signal de numéro / décimal (0/ 0,5°C) d'affichage de la température ambiante | |||
|
Signal de statut de commande d'A/C | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
ECU de contrôle de dérapage | Température ambiante avant le signal de correction |
CAN |
| Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble d'ECU d'aide à la conduite*3 |
Signal d'affichage de température ambiante |
CAN |
| Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Caméra de reconnaissance de marche avant*3 |
Signal d'affichage de température ambiante |
CAN |
| Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble d'ECU d'avertissement de distance |
Signal d'affichage de température ambiante |
CAN |
| Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble d'actionneur de grille oscillante |
Signal de données du capteur de température ambiante |
CAN |
| Signal de données du capteur de pression de climatisation | |||
|
ECU de commande de véhicule hybride |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de demande de ventilation d'A/C |
CAN |
| Signal de rapport engagé P | |||
|
Signal de rapport engagé R | |||
| Signal de rapport engagé N | |||
|
Signal de témoin de mode Eco | |||
|
Signal de température maximum de la batterie auxiliaire | |||
|
Signal de demande IGBDON du HV | |||
|
Etat de signal STB (mise en veille) | |||
|
Signal de demande de recyclage forcé | |||
|
Signal de demande de recyclage forcé Signal de communication d'inverseur d'A/C et d'ECU HV | |||
|
Signal d'alimentation électrique d'autorisation d'A/C | |||
|
Signal d'activation READY | |||
|
Signal de tension de l'inverseur d'A/C principal | |||
|
Signal de sortie de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'information de surcharge du moteur électrique | |||
|
Signal d'information de démarrage du moteur | |||
|
Signal de dysfonctionnement de la source d'alimentation électrique de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal de court-circuit du câble STB | |||
|
Signal d'informations relatives à la température de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'autodiagnostic | |||
| Signal de dysfonctionnement de la température à froid de thermistance | |||
|
Signal d'indication de demande de réduction de température de l'air d'entrée | |||
|
Signal de régime moteur d'A/C | |||
|
Signal d'alimentation en entrée d'A/C | |||
|
Signal de température de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal de tension de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'indicateur d'erreur CPU de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'indicateur d'initialisation CPU de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'identification de l'inverseur d'A/C | |||
|
Signal d'indicateur de charge de la batterie HV avec refroidissement | |||
|
Signal du taux de charge du moteur de compresseur A/C | |||
|
Signal d'indicateur d'urgence | |||
|
ECM | Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de données de régime moteur |
CAN |
| Signal de température d'air d'admission | |||
|
Signal d'indicateur de défaillance de capteur de température d'air d'admission | |||
|
Signal de flux estimé de la pompe à eau électrique | |||
|
Indicateur pour le signal de condition de fermeture de la soupape d'arrêt d'eau | |||
|
Signal de commande de circulation d'air interne forcée à haute température du liquide de refroidissement | |||
|
Signal d'échec du test de minuterie de non-fonctionnement | |||
|
Signal de période de fonctionnement à froid | |||
|
Signal de température de liquide de refroidissement du moteur | |||
|
Signal de température d'eau de chauffage. | |||
|
Signal d'ETHW calculé dans la commande du moteur | |||
|
Ensemble de combiné d'instruments |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de vitesse du véhicule |
CAN |
| Signal de l'état d'occupant du siège côté passager avant | |||
|
Signal d'activation/désactivation du S-FLOW | |||
|
Signal de personnalisation de la soufflante | |||
|
Signal du contacteur de climatisation eco | |||
|
Signal du contacteur d'augmentation de soufflante | |||
|
Signal du contacteur de diminution de soufflante | |||
|
Signal du contacteur de recyclage d'air / air frais | |||
|
Signal du contacteur d'augmentation de la température | |||
|
Signal du contacteur de diminution de la température | |||
|
Ensemble de récepteur de navigation*1 Ensemble de récepteur de radio et d'affichage*2 |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal d'information valable AVN1S04 |
CAN |
| Signal d'état du contacteur ECO de l'A/C | |||
|
Signal d'information de design de tableau de bord | |||
|
Signal de statut du contacteur AUTO | |||
|
Signal d'état de contacteur de dégivreur avant | |||
|
Signal d'état de contacteur de désembueur arrière | |||
|
Signal d'état du contacteur d'entrée d'air | |||
|
Signal de statut du contacteur OFF | |||
|
Signal de statut de contacteur A/C | |||
|
Signal d'état de contacteur MODE | |||
|
Signal d'état de contacteur d'augmentation de la soufflante | |||
|
Signal d'état du contacteur de réduction de la soufflante | |||
|
Signal d'état de contacteur de sortie d'air | |||
|
Signal d'état du contacteur d'augmentation de la température | |||
|
Signal d'état du contacteur de diminution de la température | |||
|
Signal d'informations de mode de reconnaissance vocale du siège | |||
|
Signal d'informations relatives à la soustraction d'ajout de données de reconnaissance vocale de siège | |||
|
Signal de données d'indication de température de reconnaissance vocale de siège | |||
|
ECU de carrosserie principale (ECU de carrosserie du réseau multiplex) |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de commande de sécurité |
CAN |
| Signal du contacteur d'éclairage de seuil de compartiment moteur | |||
|
Signal de durée d'activation du contacteur de clé à commande à distance | |||
|
Signal de données de communication intelligente à distance | |||
|
Signal de variateur automatique d'intensité lumineuse | |||
|
Signal de contacteur ACC | |||
|
Signal du contacteur d'éclairage d'accueil du siège côté conducteur | |||
|
Signal de contacteur d'éclairage de siège côté passager avant | |||
|
Signal du contacteur d'éclairage d'accueil de porte arrière droite | |||
|
Signal du contacteur d'éclairage d'accueil de porte arrière gauche | |||
|
Signal de contacteur d'éclairage de seuil de porte de coffre | |||
|
Signal du contacteur de position de serrure de porte côté conducteur | |||
|
Signal de contacteur de position de serrure de porte côté passager avant | |||
|
Signal du contacteur de position de serrure de porte arrière droite | |||
|
Signal du contacteur de position de serrure de porte arrière gauche | |||
|
Signal du contacteur de position de serrure de porte de coffre | |||
|
Signal de symbole de destination | |||
|
Signal d'équipement de destination | |||
|
Signal du volant | |||
| Signal de données d'ensoleillement (R) | |||
|
Signal de données d'ensoleillement (L) | |||
|
Signal d'information de la fonction d'A/C | |||
|
Ensemble d'ECU de direction assistée |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de levier de commande de charge |
CAN |
| Ensemble de capteur d'airbag |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal de l'état d'occupant du siège côté passager avant |
CAN |
| ECU de certification (ensemble d'ECU de clé intelligente) |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal du contacteur de démarrage par bouton-poussoir |
CAN |
| Signal de clé pour l'utilisation du système de démarrage par bouton-poussoir | |||
|
Signal du mode d'alimentation électrique | |||
|
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Ensemble de commande de climatisation |
Signal d'instruction d'affichage S-FLOW |
LIN |
| Signal d'instruction d'affichage ECO | |||
|
Signal d'instruction d'affichage du panneau avant entier | |||
|
Signal d'instruction d'affichage AUTO | |||
|
Signal d'instruction d'affichage du niveau de soufflante | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de recyclage d'air/air extérieur | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de sortie d'air | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de désembueur arrière | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de la température réglée | |||
|
Signal de variateur d'intensité lumineuse | |||
|
Signal d'instruction d'affichage de l'A/C | |||
|
Ensemble de commande de climatisation |
Ensemble d'amplificateur de climatisation |
Signal d'information d'A/C de type commande indépendante |
LIN |
| Signal de fonctionnement du contacteur automatique | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de désactivation | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur A/C | |||
|
Signal de fonctionnement de contacteur ECO | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de soufflante (up, down) | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur S-FLOW | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de sortie d'air | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de dégivreur avant | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de désembueur arrière | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de réglage de température | |||
|
Signal de fonctionnement du contacteur de recyclage d'air/air extérieur |
- *1: avec système de navigation
- *2: avec système audio et vidéo
- *3: avec système de sécurité préventive
Emplacement Des Pieces Constitutives
EMPLACEMENT DES PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CAPTEUR DE PRESSION DE CLIMATISATION
*2 ENSEMBLE DE THERMISTANCE
*3 ENSEMBLE DE THERMISTANCE DE CLIMATISATION (avec capteur ...
Description Du Systeme
DESCRIPTION DU SYSTEME GENERALITES Le système de climatisation est équipé des commandes suivantes:
Commande Description générale
Commande de réseau neuronal Cette
commande pe ...
D'autres materiaux:
Verification
VERIFICATION PROCEDURE 1. VERIFIER LA SOUPAPE DE PURGE (VSV DE PURGE)
(a) Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
Branchement du tester
Condition Condition spécifiée
1 - 2 20°C (68°F) ...
Pieces Constitutives
PIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 CABLE DU MOTEUR
*2 SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU D'ALIMENTATION EN CARBURANT
*3 ENSEMBLE D'INJECTEUR DE CARBURANT
*4 SOUS-ENSEMBLE DE TUYAU DE CARBURANT
*5 ENTRETOISE DE TUYAU D'ALIMENTATION N° 1
*6 DURITE DE VE ...
Tension d'alimentation électrique IG (C1551)
DESCRIPTION L'ensemble
d'ECU de direction assistée distingue l'état ON (IG) ou OFF du
contacteur d'alimentation par le circuit d'alimentation électrique IG.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC
Organe incriminé Avertissement indiqué
Retou ...