Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tension du circuit du capteur de tension de convertisseur DC/DC "A" (VL) au-dessus du seuil (P0E5717)
RESUME DES DTC
DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT
Si un dysfonctionnement de surtension se produit dans l'inverseur de moteur électrique ou l'inverseur de générateur, l'ECU de commande de groupe convertisseur (ECU MG) détecte le dysfonctionnement et enregistre ce DTC. La cause de ce dysfonctionnement peut être l'un des points suivants:
Zone | Description du dysfonctionnement principal |
---|---|
Ensemble de boîte-pont de véhicule hybride |
|
Transformateur |
Coupure ou court-circuit dans le transformateur de moteur électrique ou le circuit du transformateur de générateur |
Circuit de la ligne à haute tension de la batterie HV |
|
Inverseur |
|
DESCRIPTION
Pour une description du convertisseur de suralimentation.
Cliquer ici
SI un dysfonctionnement survient dans convertisseur de suralimentation, l'ECU de commande de groupe convertisseur (ECU MG) le détecte et transmet cette information à l'ECU de commande de véhicule hybride.
N° de DTC | Objet de la détection |
Condition de détection du DTC |
Organe incriminé | MIL |
Avertissement indiqué |
---|---|---|---|---|---|
P0E5717 | Tension du circuit du capteur de tension de convertisseur DC/DC "A" (VL) au-dessus du seuil |
Signal de surtension au niveau du convertisseur de suralimentation détecté (surtension liée à un dysfonctionnement du système): Une surtension est détectée avant le démarrage de secours. Un dysfonctionnement est détecté dans l'une des pièces constitutives du convertisseur de suralimentation (inverseur, ensemble de boîte-pont de véhicule hybride, ECU de commande de groupe convertisseur, etc.). (logique de détection à 1 cycle(s)) |
| S'active |
Témoin principal S'active |
DESCRIPTION DU CONTROLE
Si le convertisseur de suralimentation détecte une surtension, il transmet un signal de surtension à l'ECU de commande de groupe convertisseur, l'ECU allume le MIL et émet un DTC.
PROCEDURE DE CONTROLE
DTC correspondants | P0E57 (INF P0E5717): Détection OVL (surtension) |
Capteurs / Pièces constitutives requis | Convertisseur de suralimentation |
Fréquence de fonctionnement | En permanence |
Durée | Propriété intellectuelle de TMC |
Fonctionnement MIL | 1 cycle(s) de conduite |
Séquence de fonctionnement | Néant |
CONDITIONS TYPIQUES D'ACTIVATION
Le contrôle se fait si les DTC suivants ne sont pas enregistrés |
Propriété intellectuelle de TMC |
Les autres conditions sont la propriété intellectuelle de TMC |
- |
SEUILS DE DYSFONCTIONNEMENT TYPIQUES
Propriété intellectuelle de TMC | - |
PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA PIECE CONSTITUTIVE
ECU de commande de générateur de moteur électrique | Le DTC P0E57 (INF P0E5717) n'est pas détecté |
PERIODE TEST DE CONFIRMATION
CONSEIL:
-
Une fois la réparation terminée, effacer les DTC et vérifier si le
véhicule est revenu à la normale en exécutant la procédure de
vérification "All Readiness".
Cliquer ici
-
Au moment d'effacer les DTC permanents, se reporter à la procédure " EFFACER LES DTC PERMANENTS".
Cliquer ici
- Brancher le Techstream sur le DLC3.
- Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG) et allumer le Techstream.
- Effacer les DTC (même si aucun DTC n'est enregistré, effectuer la suppression des DTC).
- Mettre le contacteur d'alimentation en position OFF et attendre 2 minutes minimum.
- Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG) et allumer le Techstream.
- Lorsque le contacteur d'alimentation est en position ON (IG) et attendre au moins 5 secondes. [*1]
- Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (READY) et attendre 5 secondes minimum. [*2]
-
Enfoncer la pédale d'accélérateur du véhicule avec le moteur à l'arrêt
et le rapport (P) engagé pour faire démarrer le moteur. [*3]
REMARQUE:
Etant donné que l'état de charge de la batterie HV peut être faible après avoir conduit le véhicule en mode de sécurité, il sera chargé automatiquement pendant 5 à 10 minutes avec le contacteur d'alimentation en position ON (READY) après avoir effectué les réparations.
CONSEIL:
[*1] à [*3]: Procédure d'estimation normale.
La procédure d'estimation d'état normal est utilisée pour exécuter l'estimation de DTC et est également utilisée pour effacer les DTC permanents.
- Sélectionner les menus suivants: Powertrain / Motor Generator / Utility / All Readiness.
-
Vérifier le résultat de l'estimation de DTC.
CONSEIL:
- Si le résultat de l'estimation révèle NORMAL, le système est normal.
- Si le résultat de l'estimation est ABNORMAL, le système présente un dysfonctionnement.
- Si le résultat de l'estimation est INCOMPLETE ou N/A, effectuer à nouveau la procédure d'évaluation d'état normal.
SCHEMA DE CABLAGE
Se reporter au schéma de câblage du circuit de transformateur de générateur.
Cliquer ici
Se reporter au schéma de câblage du circuit de transformateur de moteur électrique.
Cliquer ici
Se reporter au schéma de câblage du circuit haute tension du générateur.
Cliquer ici
Se reporter au schéma de câblage du circuit haute tension de moteur électrique.
Cliquer ici
Se reporter au schéma de câblage du circuit de la ligne à haute tension de la batterie HV.
Cliquer ici
Se reporter au schéma de câblage du circuit basse tension d'inverseur.
Cliquer ici
MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
ATTENTION:
- Avant de vérifier le système à haute tension ou de débrancher le connecteur basse tension de l'ensemble d'inverseur avec convertisseur, il convient de prendre des mesures de précaution telles que porter des gants isolants et déposer la poignée de prise d'entretien afin d'éviter tout choc électrique. Après avoir déposé la poignée de prise d'entretien, la mettre dans sa poche pour empêcher que d'autres mécaniciens ne la rebranchent accidentellement alors que le travail est en cours sur le système à haute tension.
-
Après avoir déposé la poignée de prise d'entretien, attendre au moins 10
minutes avant de toucher tout connecteur ou borne à haute tension.
Après un délai de 10 minutes, vérifier la tension des bornes au niveau
du point de vérification sur l'ensemble d'inverseur avec convertisseur.
La tension doit être de 0 V avant de commencer le travail.
Cliquer ici
CONSEIL:
10 minutes minimum sont nécessaires pour que le condensateur à haute tension de l'ensemble d'inverseur avec convertisseur se décharge.
REMARQUE:
Après avoir mis le contacteur d'alimentation en position OFF, un délai d'attente avant de débrancher le câble de la borne négative (-) de la batterie peut être requis. Par conséquent, veiller à lire les mesures de précaution concernant le débranchement du câble de la borne négative (-) de la batterie auxiliaire avant de poursuivre le travail.
Cliquer ici
PROCEDURE
1. |
VERIFIER SI DES DTC SONT EMIS |
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3.
(b) Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG).
(c) Sélectionner les menus suivants: Powertrain / Hybrid Control, Motor Generator and HV Battery / Trouble Codes.
(d) Vérifier les DTC.
Powertrain > Hybrid Control > Trouble Codes Powertrain > Motor Generator > Trouble Codes Powertrain > HV Battery > Trouble CodesRésultat:
Résultat | Passer au point |
---|---|
Seul le DTC P0E5717 est émis ou des DTC autres que ceux mentionnés dans le tableau ci-dessous sont également émis. |
A |
Les DTC du système de commande hybride dans les tableaux ci-dessous sont émis. |
B |
Des DTC du système de commande de groupe convertisseur dans les tableaux ci-dessous sont émis. |
C |
Les DTC du système de commande de batterie hybride dans les tableaux ci-dessous sont émis. |
D |
Contenu du dysfonctionnement |
Système | DTC correspondant | |
---|---|---|---|
Dysfonctionnement de l'isolation |
Système de commande hydride | P1C7C49 |
Défaut électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV (zone A/C) |
P1C7D49 | Dysfonctionnement électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV (zone de batterie hybride/EV) | ||
P1C7E49 | Dysfonctionnement électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV (zone de boîte-pont) | ||
P1C7F49 | Dysfonctionnement électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV (zone de courant continu) | ||
Dysfonctionnement du relais principal du système ou du circuit à haute tension |
Système de commande hydride |
P0AD911 | Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV |
P0AD915 | Coupure ou court-circuit à la batterie dans le circuit du contacteur positif de batterie hybride/EV | ||
P0ADD11 | Court-circuit à la masse dans le circuit du contacteur négatif de batterie hybride/EV | ||
P0ADD15 | Coupure ou court-circuit à la batterie dans le circuit du contacteur négatif de batterie hybride/EV | ||
P1C8449 | Court-circuit dans le circuit d'alimentation électrique haute tension pendant le mode READY ON | ||
Dysfonctionnement de la batterie HV |
Système de commande de batterie hybride |
P060629 | Signal incorrect de processeur de module de commande de batterie hybride/EV au processeur de surveillance |
P060687 | Message du processeur de module de commande de batterie hybride/EV au processeur de surveillance | ||
P060A47 | Surveillance de processeur de contrôle d'énergie de batterie hybride/EV / Echec de MCU de sécurité | ||
P060A87 | Message du processeur de module de commande de batterie hybride/EV du processeur de surveillance | ||
P060B16 | Tension de circuit de traitement A/D de module de commande d'énergie de batterie hybride/EV en dessous du seuil | ||
P060B49 | Défaillance électronique interne de traitement A/D du module de commande de batterie hybride/EV | ||
P0ABF11 | Court-circuit à la masse dans le circuit "A" du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0ABF15 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit "A" du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0ABF28 | Niveau de biais du signal du capteur de courant de batterie hybride/EV "A" en dehors de la plage admise / dysfonctionnement du réglage zéro | ||
P0ABF2A | Signal du capteur de courant de batterie hybride/EV "A" bloqué dans la plage | ||
P0B0E11 | Court-circuit à la masse dans le circuit "B" du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0B0E15 | Coupure ou court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit "B" du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0B1362 | Echec de comparaison de signal "A"/"B" de capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0E2D00 | Performance de contrôle de batterie EV / module de commande d'énergie hybride de batterie hybride/EV | ||
P1A001C | Tension de détection de tension de cellule 2 de pile de batterie hybride hors de la plage admise | ||
P1A6017 | Tension de circuit de cellule 2 de pile de batterie hybride/EV au-delà du seuil | ||
P1A6116 | Tension de circuit de cellule 2 de pile de batterie hybride/EV en dessous du seuil | ||
P1A8000 | Etat de charge Delta de pile de batterie hybride/EV 1 élevé | ||
P1A8100 | Etat de charge Delta de pile de batterie hybride/EV 1 élevé (extrême) | ||
P1A8500 | Etat de charge Delta de pile de batterie hybride/EV 2 élevé | ||
P1A8600 | Etat de charge Delta de pile de batterie hybride/EV 2 élevé (extrême) | ||
P1AFD00 | Tension de circuit de condensateur en dehors de la plage de fonctionnement | ||
P1AFD1C | Tension de contrôle de batterie EV/module de commande interne/de condensateur en dehors de la plage admise | ||
P1CBB12 | Court-circuit à la batterie auxiliaire dans le circuit d'alimentation électrique du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P1CBB14 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit d'alimentation électrique du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P1CC81E | Différence de tension de bloc de batterie hybride/EV 1 hors de la plage admise | ||
P1CC91E | Différence de tension de bloc de batterie hybride/EV 2 hors de la plage admise | ||
P301A1C | Tension de détection de tension de cellule 1 de pile de batterie hybride hors de la plage admise | ||
P31AA17 | Tension de circuit de cellule 1 de pile de batterie hybride/EV au-delà du seuil | ||
P31AB16 | Tension de circuit de cellule 1 de pile de batterie hybride/EV en dessous du seuil | ||
P31B300 | Tension élevée de batterie hybride/EV | ||
P33DA1E | Résistance de circuit de pile de batterie hybride/EV 1 hors de la plage admise | ||
P33DB1E | Résistance de circuit de pile de batterie hybride/EV 2 hors de la plage admise | ||
P33E01B | Résistance de circuit de pile de batterie hybride/EV 1 au-delà du seuil | ||
P33E11B | Résistance de circuit de pile de batterie hybride/EV 2 au-delà du seuil | ||
P33EC16 | Tension de circuit de cellule 1 de pile de batterie hybride/EV en dessous du seuil (extrême) | ||
P33ED16 | Tension de circuit de cellule 2 de pile de batterie hybride/EV en dessous du seuil (extrême) | ||
U115087 | Message de perte de la communication avec le module de commande du groupe motopropulseur hybride (bus local de batterie hybride/EV) | ||
Système de commande hydride | P0A1F94 |
Fonctionnement inattendu du module de commande d'énergie de batterie hybride/EV | |
P0ABF00 | Performances/plage de fonctionnement du circuit "A" du capteur de courant de batterie hybride/EV | ||
P0B231C | Tension de circuit de capteur de tension de batterie hybride/EV "A" hors de la plage admise | ||
U011187 | Message de perte de communication avec le module "A" de commande d'énergie de batterie hybride/EV | ||
U117587 | Message de perte de communication avec le module "A" de commande d'énergie de batterie hybride/EV (bus de groupe motopropulseur) |
Contenu du dysfonctionnement |
Système | DTC correspondant | |
---|---|---|---|
Dysfonctionnement du micro-ordinateur |
Système de commande de générateur de moteur électrique |
P0A1A47 | Défaillance μC de surveillance / sécurité du module de commande de générateur |
P0A1A49 | Dysfonctionnement électronique interne du module de commande de générateur | ||
P0A1B1F | Panne intermittente dans le circuit du module de commande de générateur | ||
P1C2A1C | Tension du circuit de convertisseur A/D de générateur en dehors de la plage admise | ||
P1C2A49 | Dysfonctionnement électronique interne du circuit de convertisseur A/D de générateur | ||
P1C2B1C | Tension du circuit de convertisseur A/D de module de commande de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise | ||
P1C2B49 | Dysfonctionnement électronique interne du circuit de convertisseur A/D de module de commande de moteur d'entraînement "A" | ||
P313383 | Valeur incorrecte du calcul de protection de signal d'erreur de communication du générateur au moteur d'entraînement "A" | ||
P313386 | Signal invalide d'erreur de communication du générateur au moteur d'entraînement "A" | ||
P313387 | Message d'erreur de communication du générateur au moteur d'entraînement "A" | ||
P313483 | Valeur incorrecte du calcul de protection de signal d'erreur de communication du moteur d'entraînement "A" au générateur | ||
P313486 | Signal invalide d'erreur de communication du moteur d'entraînement "A" au générateur | ||
P313487 | Message d'erreur de communication du moteur d'entraînement "A" au générateur | ||
Système de commande hydride | P0A1B49 |
Dysfonctionnement électronique interne du module de commande de moteur d'entraînement "A" | |
Dysfonctionnement du circuit d'alimentation électrique |
Système de commande de générateur de moteur électrique |
P06B01C | Tension du circuit d'alimentation électrique REF de capteur de position de module de commande de générateur en dehors de la plage admise |
P06D61C | Tension du circuit d'alimentation électrique d'écart de module de commande de générateur en dehors de la plage admise | ||
Dysfonctionnement de la communication | Système de commande de générateur de moteur électrique |
P312487 | Message de perte de communication entre le moteur d'entraînement "A" et l'ECU HV |
Système de commande hydride | P312387 |
Message de perte de communication | |
Dysfonctionnement dans le circuit du capteur et de l'actionneur |
Système de commande de générateur de moteur électrique |
P0A3F16 | Tension du circuit du capteur de position de moteur d'entraînement "A" en dessous du seuil |
P0A3F21 | Amplitude et minimum du signal de capteur de position de moteur d'entraînement "A" | ||
P0A3F22 | Amplitude et maximum du signal de capteur de position de moteur d'entraînement "A" | ||
P0A4B16 | Tension du circuit de capteur de position de générateur en dessous du seuil | ||
P0A4B21 | Amplitude et minimum du signal de capteur de position du générateur | ||
P0A4B22 | Amplitude et maximum du signal de capteur de position du générateur | ||
P0A6012 | Court-circuit à la batterie dans le circuit du courant de phase V de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) | ||
P0A6014 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit du courant de phase V de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) | ||
P0A601C | Tension du circuit de courant de phase V de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) en dehors de la plage admise | ||
P0A6312 | Court-circuit à la batterie dans le circuit du courant de phase W de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) | ||
P0A6314 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit du courant de phase W de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) | ||
P0A631C | Tension du circuit de courant de phase W de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) en dehors de la plage admise | ||
P0BE512 | Court-circuit à la batterie dans le circuit du capteur de courant de phase U de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BE514 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase U de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BE528 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase U de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0BE912 | Court-circuit à la batterie dans le circuit du capteur de courant de phase V de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BE914 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase V de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BE928 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase V de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0BED12 | Court-circuit à la batterie dans le circuit du capteur de courant de phase W de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BED14 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase W de moteur d'entraînement "A" | ||
P0BED28 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase W de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0BFD62 | Echec de comparaison du signal de capteur de courant de phase U-V-W de moteur d'entraînement "A" | ||
P0C5013 | Coupure dans le circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "A" | ||
P0C5016 | Tension du circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "A" en dessous du seuil | ||
P0C5017 | Tension du circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "A" au-dessus du seuil | ||
P0C5A13 | Coupure dans le circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "B" | ||
P0C5A16 | Tension du circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "B" en dessous du seuil | ||
P0C5A17 | Tension du circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "B" au-dessus du seuil | ||
P0C6413 | Coupure dans le circuit "A" du capteur de position de générateur | ||
P0C6416 | Tension du circuit "A" du capteur de position de générateur en dessous du seuil | ||
P0C6417 | Tension du circuit "A" du capteur de position de générateur au-dessus du seuil | ||
P0C6913 | Coupure dans le circuit "B" du capteur de position de générateur | ||
P0C6916 | Tension du circuit "B" du capteur de position de générateur en dessous du seuil | ||
P0C6917 | Tension du circuit "B" du capteur de position de générateur au-dessus du seuil | ||
P0D2D16 | Tension du circuit du capteur de tension d'inverseur (VH) de moteur d'entraînement "A" en dessous du seuil | ||
P0D2D17 | Tension du circuit du capteur de tension d'inverseur (VH) de moteur d'entraînement "A" au-dessus du seuil | ||
P0DFA62 | Echec de comparaison du signal de capteur de courant de phase U-V-W de générateur | ||
P0E0012 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de capteur de courant de phase U de générateur | ||
P0E0014 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase U de générateur | ||
P0E0028 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase U de générateur en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0E0412 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de capteur de courant de phase V de générateur | ||
P0E0414 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase V de générateur | ||
P0E0428 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase V de générateur en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0E0812 | Court-circuit à la batterie dans le circuit de capteur de courant de phase W de générateur | ||
P0E0814 | Coupure ou court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de phase W de générateur | ||
P0E0828 | Niveau de biais du signal de capteur de courant de phase W de générateur en dehors de la plage admise / échec du réglage zéro | ||
P0E3116 | Tension du circuit du capteur de tension de convertisseur DC/DC "A" (VL) en dessous du seuil | ||
P0E3117 | Tension du circuit du capteur de tension de convertisseur DC/DC "A" (VL) au-dessus du seuil | ||
P0E5111 | Court-circuit à la masse dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC | ||
P0E5115 | Coupure ou court-circuit à la batterie dans le circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC | ||
P0E512A | Signal du capteur de courant de convertisseur DC/DC bloqué dans la plage | ||
P1CAC49 | Dysfonctionnement électronique interne du capteur de position de générateur | ||
P1CAD49 | Dysfonctionnement électronique interne du capteur de position de moteur d'entraînement "A" | ||
P1CAF38 | Fréquence incorrecte du signal de dysfonctionnement du cycle de signal REF de capteur de position de générateur | ||
P1CB038 | Fréquence incorrecte du signal REF de capteur de position de moteur d'entraînement "A" | ||
Système de commande hydride | P0C7600 |
Temps de décharge du système de batterie hybride/EV trop long | |
P0D2D1C | Tension du circuit de capteur de tension d'inverseur après suralimentation de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise | ||
P0E311C | Tension du circuit de capteur de tension d'inverseur avant suralimentation de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise | ||
Dysfonctionnement du système |
Système de commande de générateur de moteur électrique |
P0A9000 | Performance du moteur d'entraînement "A" |
P0A9200 | Performance du générateur hybride | ||
P0BFF1D | Courant du circuit de moteur d'entraînement "A" en dehors de la plage admise | ||
P0C1900 | Problème de performance du couple d'exécution de moteur d'entraînement "A" | ||
P0CA300 | Performance d'élévateur de tension de convertisseur DC/DC | ||
P0E7100 | Performance de couple d'exécution de générateur | ||
P1CA51D | Courant du circuit de générateur hybride en dehors de la plage admise | ||
P314F1F | Panne intermittente du circuit de capteur de tension (VL) de convertisseur DC/DC "A" | ||
P31531D | Courant du circuit de capteur de courant de convertisseur DC/DC en dehors de la plage admise | ||
Système de commande hydride | P0A9300 |
Système de refroidissement d'inverseur "A" | |
P0AA649 | Dysfonctionnement électronique interne d'isolation du système de tension de la batterie hybride/EV | ||
P0C7396 | Dysfonctionnement interne du composant de pompe de liquide de refroidissement électronique de moteur "A" | ||
P314A31 | Pas de signal de pompe de liquide de refroidissement électronique de moteur "A" |
DTC correspondant | |
---|---|
P0A3F1F |
Panne intermittente dans le circuit du capteur de position de moteur d'entraînement "A" |
P0A4B1F | Panne intermittente dans le circuit du capteur de position de générateur |
P0A601F | Panne intermittente dans le circuit de courant de phase V de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) |
P0A631F | Panne intermittente dans le circuit de courant de phase W de moteur d'entraînement "A" (haute résolution) |
P0C501F | Panne intermittente dans le circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "A" |
P0C5A1F | Panne intermittente dans le circuit "A" du capteur de position de moteur d'entraînement "B" |
P0C641F | Panne intermittente dans le circuit "A" du capteur de position de générateur |
P0C691F | Panne intermittente dans le circuit "B" du capteur de position de générateur |
P0D2D1F | Panne intermittente du circuit de capteur de tension (VH) d'inverseur de moteur d'entraînement "A" |
P0E311F | Panne intermittente du circuit de capteur de tension (VL) de convertisseur DC/DC "A" |
P1C601F | Panne intermittente dans le circuit d'alimentation électrique REF de capteur de position de module de commande de générateur |
P1C621F | Panne intermittente dans le circuit d'alimentation électrique de déport de module de commande de générateur |
P1C641F | Panne intermittente dans le circuit du module de commande de générateur |
P1C651F | Panne intermittente dans le circuit du module de commande de générateur |
P1C671F | Panne intermittente dans le circuit de capteur de courant de phase U-V-W de moteur d'entraînement "A" |
P1C691F | Panne intermittente du circuit de capteur de courant de phase U-V-W de générateur |
P31241F | Panne intermittente de perte de communication entre le moteur d'entraînement "A" et le circuit d'ECU HV |
CONSEIL:
-
Le DTC P0E5717 peut être émis en raison de l'existence d'un dysfonctionnement indiqué par les DTC ci-dessus.
- Le tableau ci-dessus figure dans l'ordre de vérification prioritaire.
- S'assurer que les DTC sont émis en même temps en suivant l'ordre indiqué. (La cause principale du dysfonctionnement peut être déterminée sans effectuer de vérifications inutiles.)
(e) Mettre le contacteur d'alimentation en position OFF.
B |
PASSER AU TABLEAU DES DTC (SYSTEME DE COMMANDE HYBRIDE) |
C |
PASSER AU TABLEAU DES DTC (SYSTEME DE COMMANDE DE GROUPE CONVERTISSEUR) |
D |
PASSER AU TABLEAU DES DTC (SYSTEME DE COMMANDE HYBRIDE) |
|
2. |
VERIFIER LES DONNEES D'ARRET SUR IMAGE ET LES INFORMATIONS DU DIAGNOSTIC CORRESPONDANT |
(a) Brancher le Techstream sur le DLC3.
(b) Mettre le contacteur d'alimentation en position ON (IG).
(c) Sélectionner les menus suivants: Powertrain / Motor Generator / Utility / Diagnosis Related Information.
Powertrain > Motor Generator > Utility
Affichage du tester |
---|
Diagnosis Related Information |
(d) Sélectionner les menus suivants: Powertrain / Motor Generator / Trouble Codes.
Powertrain > Motor Generator > Trouble Codes(e) Relever les données d'arrêt sur image du DTC P0E5717.
Résultat:
Résultat | Passer au point |
---|---|
Le DTC P31241F ou P312487 figure dans les informations associées au diagnostic. |
A |
Les DTC P31241F et P312487 ne sont pas repris dans les informations associées au diagnostic et la valeur du signal de coupure d'urgence de l'élément des données d'arrêt sur image est en position ON. |
B |
Autres résultats |
C |
(f) Mettre le contacteur d'alimentation en position OFF.
A |
PASSER AU TABLEAU DES DTC (P312487) |
B |
PASSER AU TABLEAU DES DTC (P321E9F) |
|
3. |
VERIFIER LA CONDITION DE BRANCHEMENT DES CONNECTEURS (CONNECTEUR D'ENSEMBLE D'INVERSEUR AVEC CONVERTISSEUR) |
Cliquer ici
Résultat:
Résultat | Passer au point |
---|---|
OK | A |
NG (le connecteur n'est pas branché correctement). |
B |
NG (les bornes n'établissent pas de contact correct ou sont déformées, ou de l'eau ou des corps étrangers sont présents dans le connecteur). |
C |
B |
BRANCHER CORRECTEMENT |
C |
REPARER OU REMPLACER LE FAISCEAU DE CABLES OU LE CONNECTEUR |
|
4. |
VERIFIER LE CIRCUIT DU TRANSFORMATEUR DE GENERATEUR |
Cliquer ici
|
5. |
VERIFIER LE CIRCUIT DU TRANSFORMATEUR DE MOTEUR ELECTRIQUE |
Cliquer ici
|
6. |
VERIFIER LE CIRCUIT HAUTE TENSION DU GENERATEUR |
Cliquer ici
|
7. |
VERIFIER LE CIRCUIT HAUTE TENSION DU MOTEUR ELECTRIQUE |
Cliquer ici
|
8. |
VERIFIER LE CIRCUIT DE LA LIGNE A HAUTE TENSION DE LA BATTERIE HV |
Cliquer ici
|
9. |
VERIFIER LE CIRCUIT BASSE TENSION D'INVERSEUR |
Cliquer ici
CONSEIL:
Si les résultats de la vérification du "circuit basse tension d'inverseur" sont normaux, effectuer l'étape suivante.
SUIVANT |
REMPLACER L'ENSEMBLE D'INVERSEUR AVEC CONVERTISSEUR |
Signal du capteur de courant de convertisseur DC/DC bloqué dans la plage (P0E512A)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT Ce DTC est enregistré si la valeur du capteur de courant de réacteur ne change pas. La cause de ce dysfonctionnement peut être l'un des points ...Performance de couple d'exécution de générateur (P0E7100)
RESUME DES DTC DESCRIPTION DU DYSFONCTIONNEMENT Ce DTC indique que la valeur d'exécution du couple de générateur ne correspond pas à la valeur de commande de couple transmise de l'ECU de c ...D'autres materiaux:
Circuit du capteur de pression (B1423/23)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré si la pression de réfrigérant du côté haute pression est
extrêmement basse (176 kPa (1,8 kgf/cm², 26 lb/po²) maximum) ou
extrêmement élevée (3 025 kPa (30,8 kgf/cm², 439 lb/po²) minimum). Le
capteur de pression de climatisation, posé sur le tuy ...
Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC Système de clé intelligente (pour fonction de démarrage)
N° de DTC Objet de la détection
Lien B2271
Dysfonctionnement du contrôle de maintien de l'allumage
B2274 Dysfonctionnement du contrôle ACC
B2275 ...
Coupure d'un côté de la ligne secondaire de bus 3
DESCRIPTION Lorsque les
lignes principales de bus CAN sont normales (pas de coupure, pas de
court-circuit à la masse, pas de court-circuit en +B ou pas de
court-circuit entre les lignes) et s'il y a une ECU ou un capteur sur
l'écran "Communication Bus Check" qui est indiqué comme ne commu ...