Manuel de réparation de la Toyota Prius 2018: Tableau Des Codes De Diagnostic
TABLEAU DES CODES DE DIAGNOSTIC
Système de moniteur d'angle mort|
N° de DTC | Objet de la détection |
Lien |
|---|---|---|
| C1A45 |
Capteur de vitesse du véhicule |
|
|
C1A47 | Capteur d'angle de braquage |
|
|
C1AB0 | Court-circuit en +B dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (maître) |
|
|
C1AB1 | Court-circuit en +B dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (auxiliaire) |
|
|
C1AB2 | Court-circuit en GND dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (maître) |
|
|
C1AB3 | Court-circuit en GND dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (auxiliaire) |
|
|
C1AB4 | Coupure de circuit dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (maître) |
|
|
C1AB5 | Coupure de circuit dans l'indicateur de rétroviseur extérieur (auxiliaire) |
|
|
C1AB6 | Module maître du moniteur d'angle mort |
|
|
C1AB7 | Module auxiliaire du moniteur d'angle mort |
|
|
C1AB8 | Informations relatives à la destination non définies |
|
|
C1ABB | Vérification de l'axe de faisceau de module maître du moniteur d'angle mort non terminée |
|
|
C1ABC | Vérification de l'axe de faisceau de module auxiliaire du moniteur d'angle mort non terminée |
|
|
C1ABD | Court-circuit en +B dans l'avertisseur sonore |
|
|
C1ABE | Court-circuit à GND ou coupure de circuit dans l'avertisseur sonore |
|
|
C1AC1 | Mauvais alignement de l'axe horizontal du module principal |
|
|
C1AC2 | Mauvais alignement de l'axe horizontal du module auxiliaire |
|
|
U0126 | Perte de la communication avec le module du capteur d'angle de braquage |
|
|
U0129 | Perte de la communication avec le module de commande du système de freinage |
|
|
U0142 | Perte de communication avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
|
U0232 | Perte de la communication avec le module auxiliaire de contrôle d'angle mort |
|
|
U0293 | Perte de la communication avec le module de commande hybride |
|
|
U1331 | Incompatibilité logicielle avec le module de commande de carrosserie "B" |
|
Data List / Active Test
DATA LIST / ACTIVE TEST DATA LIST REMARQUE:
Dans
le tableau ci-dessous, les valeurs reprises sous "Conditions normales"
sont des valeurs de référence. Ne pas se baser uniquement sur ces
vale ...
Mauvais alignement de l'axe horizontal du module principal (C1AC1)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque l'angle du capteur de moniteur d'angle mort gauche
s'écarte de la plage admissible à partir de l'axe horizontal.
CONSEIL:
Si un banc d'essai à r ...
D'autres materiaux:
Perte de la communication avec le module du portail d'accès (U1002)
DESCRIPTION Ce DTC est
enregistré lorsque l'ensemble d'ECU d'aide à la conduite ne reçoit pas
les signaux de la caméra de reconnaissance de marche avant ou de
l'ensemble de capteur radar à ondes millimétriques.
N° de DTC Objet de la détection
Condition de détection du DTC ...
Filtre De Refroidissement De Batterie
Pieces ConstitutivesPIECES CONSTITUTIVES SCHEMA
*1 FILTRE D'ADMISSION DE BATTERIE HV N° 1
*2 CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE BATTERIE DeposeDEPOSE PROCEDURE
1. DEPOSER LE CACHE D'ORIFICE DE VISITE DE BATTERIE
(a) Déposer l'agrafe.
(b) Libére ...
Depose
DEPOSE MESURE DE PRECAUTION / REMARQUE / CONSEIL
Les
procédures nécessaires (réglage, calibrage, initialisation ou
enregistrement) qui doivent être effectuées une fois que les pièces ont
été déposées et reposées ou remplacées lors de la dépose/repose du
flexible de frein avant ...